Έξι κούρσες το Σάββατο 8 Οκτωβρίου με αιχμή το κύπελλο Καρυάτιδων αφιερωμένο στον Γιώργο Πολίτη

Κοινοποίηση:

Έξι πολύ δυνατές ιπποδρομίες προέκυψαν στο σημερινό πρόγραμμα με αιχμή το κλασικό κύπελλο Καρυάτιδων που φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Πολίτη. Βέβαια εκτός αυτής της ιπποδρομίας ξεχωρίζει η κούρσα στο σπριντ όπου Γκρίζλυ Μπέαρ και Χάιταϊμ Χίροου είναι τα μεγάλα ονόματα, αλλά και η άλλη κούρσα με όρους ΒΗΕ, όπου ο Σαχ Σεχραγιάρ έχει χαμηλά βάρη, αλλά αυτή την φορά θα έχει και αρκετούς αντιπάλους όπως ο Μπουστάουν Μπόυ και ο Κάλλιστος, αλλά και ο αειθαλής Κάλανος. Δείτε παρακάτω τις εγγραφές και βγάλτε

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 2+3 ΕΤΩΝ, ΜΕΔΕΝ, ΒΗΕ   1.200 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΑΔΩΝΙΣ 58 Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 199/5
2 ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΤΡΑ 58 Λ.ΠΡΕΝΤΙ ΝΤ.
3 ΓΚΡΑΟΥΝΤ ΝΤΙΠΕΝΤΕΝΤ 58 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΝΤ.
4 ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ 58 Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 199/2
5 ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ 58 ΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 199/4
6 ΜΙΣΤΕΡ ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ 58 Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 168/7
7 ΝΤΟΥΓΚΑΛ ΜΑΤΖΙΚ 58 Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 168/6
8 ΡΑΣ ΑΛ ΜΑΛ 58 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 199/3
9 ΡΟΓΙΑΛ ΜΑΧΟΓΚΑΝΥ 58 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΤ.
10 ΣΕΦΕΡΝΤΣ ΜΠΟΥΣ 58 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 71/6

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 4+ ΣΤ’ & 5 Ε’ ΕΤΩΝ, ΙΕΕ     1.300 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΑΝΑΝΤΑΡΚΟ 60 Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 174/4
2 ΕΪΝΜΙΡ 59 Γ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 136/6
3 ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ 57 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 197/3
4 ΡΕΝ ΚΑΣΤΛ 57 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 197/2
5 ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 57 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 197/4
6 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ 56,5 Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 137/1
7 ΛΟΡΝΤ ΚΛΑΪΝΤ 56 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 182/1
8 ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΡΗΣ 56 Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 189/1
9 ΜΕΪΚΙΝ Ε ΣΤΕΪΤΜΕΝΤ 55,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 185/6
10 ΣΑΡΠ ΛΟΥΚΑΟΥΤ 55 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 192/1

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΦΟΡΑΔΕΣ 6+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ               1.575 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΠΕΝΝΥΓΟΥΕΪΤ 61,5 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 207/6
2 ΑΝΝΥ ΓΚΟΓΚ 61 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 186/7
3 ΣΟΣΥ ΚΑΤ 58,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 196/2
4 ΕΛΙΑΚΑ 58 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 196/5
5 ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΚΑΠΛΑΝΙ 57,5 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 196/6
6 ΦΟΥΛΝΕΫ 56,5 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 196/3
7 ΕΝΤΓΟΥΪΝΤ 48 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 186/3

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ       1.100 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΧΑΟΥΣ ΚΑΠΤΑΙΝ 60 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 198/3
2 ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ 57 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 198/3
3 ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ 56 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 181/7
4 ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝ 53,5 Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 194/2
5 ΣΙΣΚΟ ΜΠΟΫ 52 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 194/4
6 ΜΑΡΒΕΛΙΝΟ 48 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 202/4
7 ΝΑΣΜΙ 48 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 198/4

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ       1.200 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ 61 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 176/2
2 ΜΠΡΟΤΟΝΣ ΑΡΤ 58 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 170/3
3 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 51,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 170/1
4 ΣΑΧ ΣΕΧΡΑΓΙΑΡ 50 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 188/1
5 ΜΠΙΓΚ ΧΑΡΤ 49,5 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 201/3
6 ΜΠΟΥΣΤΑΟΥΝ ΜΠΟΫ 49.5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 94/3
7 ΚΑΛΑΝΟΣ 48 Π.ΚΑΣΣΗΣ 32/1

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ
ΦΟΡΑΔΕΣ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗ 1.800 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΚΕΕΛΑ 58 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 207/3
2 ΛΑΪΤ ΟΦ ΔΕ ΓΟΥΟΡΛΝΤ 58 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 200/1
3 ΝΤΙΠΙΓΚΕΝΤΑΪΒΙΓΚ 58 Π.ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ 180/9
4 ΠΕΝΙΝΑ 58 ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 193/4
5 ΣΝΟΟΥΓΟΥΕΪ 58 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 207/1
6 ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ 58 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 207/2
7 ΜΑΤΖΙΚΑΛ ΠΑΘ 55,5 Ι.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 200/4
8 ΝΤΡΗΜ ΑΪΛΑΝΤ 55,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 193/1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα