Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Πέμπτη 10-11-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ σημαίνει άλογο που εκτιμά ο Τύπος δίχως ‘βάσιμα επιχειρήματα’.
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΑΓΟΡΑ σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/ippobet ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 KENILWORTH1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 12.10  2-8-3-6  2***-8-4-5  8-3-6-4
012 KENILWORTH2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 12.40  5-6-3-7/ 5  5-6-1-7  6-1-5-3
013 KENILWORTH3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13.10  9-5-1-12  14-9-12-1  11-2-1-12
014 KENILWORTH4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 13.40  3-5-4-6  5-3-6-4  6-5-9-4
015 KENILWORTH5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 14.20  7-16-9-1  16-9-7-11  7-9-11-13
016 SOUTHWELL2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14.55  4-2-8  4-1-9  2-8-1
017 SOUTHWELL3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 15.25  8-9-5  8-9-5  12-5-4
018 SOUTHWELL4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15.55  1-11-5  5-1-9  5-13-4
019 SOUTHWELL5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16.25  5-8-1  1-12-3  7-3-10
020 SOUTHWELL6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16.55  5-7-4  4-6-7  2-4-6
021 TURFFONTEIN1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 17.05  8-13-2-4/ 8  8-2-13-4  ΜΑΤΑΙΩΣΗ
022 SOUTHWELL7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 17.25  7-3-1  4-1-3  7-1-8
023 TURFFONTEIN2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17.35  2***-3-5-4  2***-1-3-6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ
024 SOUTHWELL8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17.55  4-7-5  7-14-8  1-6-4
025 TURFFONTEIN3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18.10  15-8-2-9  8-2-7-9 ΜΑΤΑΙΩΣΗ
026 TURFFONTEIN4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18.45  13-15-5-11  13-15-5-1 ΜΑΤΑΙΩΣΗ
027 CROISE LAROCHE1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 18.55  1-6-13-4  2-8-10-13  10-12-4-8
028 TURFFONTEIN5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 19.15  3-4-8-5/ 3  3-2-5-4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ
029 CROISE LAROCHE2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 19.25  2-8-6-9  6-4-2-3  6-5-4-8
030 TURFFONTEIN6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.45  2-4-8-12/ 2  2-12-9-8  ΜΑΤΑΙΩΣΗ
031 CROISE LAROCHE3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 19.55  6-3-2-1  7-3-5-8  2-4-3-6
032 TURFFONTEIN7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1160 20.15  1-8-7-9  1-2-8-3  ΜΑΤΑΙΩΣΗ
033 CROISE LAROCHE4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 20.25  8-1-2-4  1-2-11-5  2-10-11-1
034 CROISE LAROCHE5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 20.55  4-9-2-10/ 4  4***-1-11-3  2-3-4-8
035 CROISE LAROCHE6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 21.25  4-6-9-10  4-10-11-3  3-4-8-5
036 CROISE LAROCHE7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 21.55  1-4-10-8  6-8-4-5  
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα