Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Παρασκευή 04-11-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Τελικού Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ/ΩΡΑ ΕΙΔΟΣ/ΕΠΑΘΛΟ[€] ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 FAIRVIEW1  ΕΠ-4.050 1000 13.25  4-1-2-9  4 ***-1-2-3  1-6-4-5
012 FAIRVIEW2 ΕΠ-4.050 1200 14.00  5-1-6-7  5-1-6-7  5-6-1-7
013 FAIRVIEW3 ΕΠ-4.050 1600 14.35  8-1-4-3  8-1-3-4  5-1-6-4
014 BDX LE BOUSCAT1 ΕΠ-24.000 1200 14.50  2-3-1  2***-3-5  1-2-4
015 FAIRVIEW4 ΕΠ-4.450 1600 15.10  3-7-1-5  5-1-4-6  9-4-10-5
016 BDX LE BOUSCAT2 ΕΠ-14.000 1900 15.20  7-6-4  6-3-4  7-6-4
017 BDX LE BOUSCAT3 ΕΠ-35.000 1900 15.50  4-2-6  4-1-3  3-1-4
018 BDX LE BOUSCAT4  ΕΠ-16.000 1600 16.20  1-4-7 / 1  1-2-7  4-1-5
019 BDX LE BOUSCAT5 ΕΠ-18.000 2400 16.55  7-5-1  7-3-1  7-2-5
020 BDX LE BOUSCAT6 ΕΠ-18.000 2400 17.30   11-5-2  1-5-7  2-1-4
021 NEWCASTLE1  ΕΠ-8.800 2050 17.50  1-6-7  6-7-1  1-9-7
022 BDX LE BOUSCAT7 ΕΠ-18.000 1600 18.00   1-12-2 / 1  11-2-12 7-13-2
023 NEWCASTLE2 ΕΠ-4.400 1400 18.20   3-6-8 / 3  3-8-5 8-5-3
024 BDX LE BOUSCAT8 ΕΠ-16.000 1600 18.30   11-7-4  3-13-7  8-6-3
025 NEWCASTLE3 ΕΠ-5.500 1000 18.50   1-3-2  1-3-5 1-3-2 
026 GREYVILLE 3 ΕΠ-5.100 1400 19.00   4-1-6-2  1-2-4-3 6-4-2-3 
027 NEWCASTLE4 ΕΠ-4.400 1600 19.20   6-11-10  3-2-4 12-8-3
028 GREYVILLE4 ΕΠ-5.100 1400 19.30   1-2-11-3 / 1  1-2-11-3  1-7-10-8
029 NEWCASTLE5 ΕΠ-4.400 1600 19.50   1-10-3  3-5-1 10-9-6 
030 GREYVILLE5 ΕΠ-6.400 1400 20.00  8-1-5-3  8-5-3-1  5-2-6-8
031 NEWCASTLE6 ΕΠ-8.800 1600 20.20  4-2-5  3-9-11 12-9-7 
032 GREYVILLE6 ΕΠ-4.900 1400 20.30   1-3-5-11  1-3-5-8  9-2-3-10
033 NEWCASTLE7 ΕΠ-4.400 1400 20.50   14-3-10  9-1-10  14-8-11
034 GREYVILLE7 ΕΠ-5.250 1600 21.15   3-2-4-9  3-2-5-7  3-8-2-6
035 GREYVILLE8 ΕΠ-4.250 1900 21.48  1-2-6-4  1-2-6-4  2-1-11-12
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα