Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τετάρτη 02-11-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 GREYVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 13.05  10…3…9…11  10***…11…6…3  11 , 3 , 10 , 2
012 GREYVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13.40  1….5…4…2  5…1…3…8  4 , 5 , 2 , 11
013 GREYVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14.20  2…5…6…9  6…5…9…2  10 , 9 , 2 , 8
014 GREYVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 14.55  6…1….5…2  6…2…5…4  1 , 6 , 3 , 7
015 NOTTINGHAM 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 15.20  17…2…15…14  17…6…15…12  2 , 17 , 14
016 GREYVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15.30  2…3…1….6  1…3…2…6  6 , 2 , 3 , 8
017 NOTTINGHAM 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15.55  5…4…1  5…7…1  3 , 2 , 8
018 GREYVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16.05  2…3…5…11  1…2…3…9  2 , 6 , 3 , 10
019 NOTTINGHAM 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 16.30  9…10…2  5…6…9  1 , 5 , 4
020 GREYVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16.40  1….2…4…8  4…1…3…2  10 , 9 , 7 , 4
021 NOTTINGHAM 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 17.00  7…2…1  2…1…7  1 , 10 , 4
022 GREYVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17.15  1….2…11…6  1…9…2…5  1 , 5 , 2 , 11
023 NOTTINGHAM 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 17.30  8…3…4….1  4…8…11…1  10 , 8 , 4
024 PONT DE VIVAUX 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17.40  6…8…12  6…3…8  3 , 6 , 8
025 NOTTINGHAM 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 18.00  8…13…3…9  2…8…13…9  12 , 8 , 13
026 PONT DE VIVAUX 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1500 18.10  2…5…9  2***…1…5  2 , 11 , 7
027 PONT DE VIVAUX 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1500 18.40  9…1…4  4…9…5  1 , 4 , 5
028 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 18.55  3…2…8  2…3…5  9 , 4 , 3
029 PONT DE VIVAUX 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 19.10  5…2…1  7…5…2  5 , 6 , 2
030 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.25  6…2…10  6…11…7  12 , 9 , 6
031 PONT DE VIVAUX 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2600 19.40  1…6…5  3…2…1  4 , 1 , 6
032 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.55  11…1….5  5…11…13  5 , 11 , 13
033 PONT DE VIVAUX 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 20.10  1….4…6  1…5…3  3 , 4 , 5
034 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20.25  2…3…4  6…2…4  3 , 13 , 6
035 PONT DE VIVAUX 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 20.40  3…4…6  3…1…6  1 , 4 , 3
036 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20.55  1….3…2  3…2…5  1 , 2 , 7
037 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 21.25  10…4…2  4…10…9  9 , 1 , 2
038 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 21.55  6…1….4  8…6…1  6 , 5 , 4
039 KEMPTON 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 22.25  2…7…9  11…2…3  9 , 4 , 11

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα