Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τετάρτη 19-10-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 DEAUVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 13:25  2 , 1  , 3  3 , 1  , 2  1  , 9 , 2
012 DEAUVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 13:55  2 , 8 , 1  2 ***- 8 , 5  8 , 1  , 6
013 DEAUVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14:25  2 , 8 , 5  1  , 2 , 3  7 , 4 , 5
014 DEAUVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15:05  8 , 6 , 4  6 , 11 , 3  11 , 8 , 3
015 DEAUVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1500 15:35  1  , 4 , 10  7 , 4 , 9  7 , 2 , 1
016 GREYVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:40  11 , 4 , 2 , 10  2 , 11 , 10 , 7  11 , 5 , 4 , 2
017 NEWMARKET 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16:00  8 , 10 , 5  7 , 1  , 6  7 , 10 , 8
018 DEAUVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 16:05  12 , 13 , 11  5 , 1  , 12    9 , 16 , 1
019 GREYVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:20  9***- 1  , 3 , 2  9 ***- 1  , 4 , 3  2 , 9 , 1  , 10
020 NEWMARKET 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16:30  8 , 9 , 10   7 , 14 , 6   6 , 14 , 13
021 DEAUVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 16:40  2 , 15 , 13  2 , 12 , 15  1  , 5 , 7
022 GREYVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:55  6 , 9 , 4 , 1  7 , 6 , 1 , 3  6 , 1  , 3 , 14
023 NEWMARKET 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:05  10 , 2 , 5  11 , 10 , 2  2 , 5 , 10
024 DEAUVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 17:10  8 , 12 , 2  3 , 2 , 10  14 , 12 , 2
025 GREYVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:30  6 , 1  , 4 , 13  1  , 3 , 6 , 9  7 , 6 , 4 , 13
026 NEWMARKET 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:40  1***-  5 , 3  5 , 4 , 3  1  , 5 , 4
027 GREYVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 18:05  2 , 8 , 3 , 6  1  , 2 , 3 , 6  3 , 2 , 4 , 6
028 NEWMARKET 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 18:15  2 , 9 , 10  2 , 9 , 4  5 , 10 , 2
029 NEWMARKET 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 18:50  6 , 1  , 4  4 , 3 , 8  2 , 1  , 6
030 NEWMARKET 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19:20  1  , 2 , 5  1  , 5 , 8  8 , 6 , 2
031 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19:50  2 , 10 , 7  9 , 2 , 11  10 , 13 , 5
032 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 20:20  2 , 3 , 6  3 , 2 , 6  6 , 2 , 7
033 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:50  5 , 3 , 10  3 , 10 , 4  3 , 5 , 10
034 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:20  2 , 5 , 3  4 , 5 , 2  1  , 4 , 6
035 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:50  8 , 5 , 1  8 , 2 , 11  2 , 8 , 6
036 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 22:20  2 , 1  , 9  9 , 2 , 4  2 , 3 , 8
037 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 22:50  6 , 3 , 4  9 , 3 , 1  6 , 9 , 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα