Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τετάρτη 26-10-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 SCOTTSVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13.00  16 , 4 , 14 , 10  16 , 4 , 14 , 15  16 , 2 , 14 , 15
012 SCOTTSVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13.30  3 , 11 , 15 , 16  15 , 11 , 7 , 3  11 , 16 , 15 , 1
013 SCOTTSVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14.05  5 , 1  , 2 , 6  1  , 5 , 4 , 2  2 , 4 , 5 , 3
014 SCOTTSVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14.40  5 , 2 , 13 , 3  5 , 1 , 13 , 2  5 , 13 , 11 , 6
015 SCOTTSVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15.20  1  , 2 , 3 , 12  12 , 6 , 1 , 2  9 , 12 , 4 , 3
016 SCOTTSVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15.55  4 , 6 , 2 , 8  4 *** 6 , 5 , 2  4 , 7 , 6 , 2
017 NOTTINGHAM 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 16.20  3 , 12 , 8  5 , 10 , 3  12 , 3 , 4
018 SCOTTSVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16.30  4 , 9 , 5 , 2  9 , 8 , 2 , 6  5 , 9 , 2 , 4
019 NOTTINGHAM 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 16.50   3 , 9 , 11  12 , 6 , 1  14 , 13 , 3
020 SCOTTSVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 17.05  6 ***- 1  , 3 , 5  6 , 1  , 5 , 3  1  , 7 , 6 , 5
021 NOTTINGHAM 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 17.20  4 , 10 , 6  4 , 9 , 6  4 , 10 , 7
022 PORNICHET 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 17.40  9 , 8 , 6  6 , 5 , 1  4 , 9 , 1
023 NOTTINGHAM 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 17.50  4 , 2 , 10  4 , 2 , 8  4 , 6 , 5
024 PORNICHET 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 18.10   5 , 4 , 2  6 , 3 , 10  15 , 2 , 10
025 NOTTINGHAM 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 18.20  15 , 2 , 9 , 8  15 , 6 , 8 , 5  5/6 , 12
026 PORNICHET 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 18.40  3 , 1  , 6  6 , 9 , 2  6 , 1 , 9
027 NOTTINGHAM 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 18.50  6 , 5 , 13  2 , 6 , 13  6 , 12 , 4
028 PORNICHET 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 19.10  4 , 2 , 9  2 , 3 , 7  9 , 1  , 4
029 NOTTINGHAM 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 19.20  1 , 16 , 10 , 6  9 , 10 , 1  , 14  16 , 10 , 3
030 PORNICHET 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 19.40  7 , 1  , 4  7 , 8 , 4  9 , 7 , 6
031 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 19.45  8 , 1  , 11  10 , 8 , 5 11 , 6 , 5 
032 PORNICHET 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 20.10  4 , 6 , 5  4 ***- 5 , 3  2 , 3 , 6
033 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 20.15  1  , 4 , 2  1  , 7 , 4  3 , 5 , 11
034 PORNICHET 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 20.40   7 , 5 , 9  9 , 5 , 1  9 , 5 , 2
035 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20.45  7 , 2 , 11  6 , 4 , 7  11 , 1  , 2
036 PORNICHET 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 21.10  1  , 5 , 6  5 , 4 , 1  5 , 4 , 1
037 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21.15  11 , 1 , 4  3 , 11 , 7  4 , 14 , 7
038 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21.45  6 , 5 , 1  8 , 6 , 5  6 , 1  , 7
039 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 22.15  2 , 1  , 3  1  , 2 , 5  5 , 3 , 6
040 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 22.45  1  , 4 , 6  1  , 7 , 6  4 , 1 , 7

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα