Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 SAINT CLOUD 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13:25  5 , 2 , 3  3 , 5 , 2  5 , 3 , 2
012 SAINT CLOUD 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 13:55  3 */ 2 , 4  3 , 4 , 5  3 , 4 , 7 
013 SAINT CLOUD 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 14:25  3 , 8 , 2  2 , 8 , 1  2 , 8 , 1
014 SAINT CLOUD 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15:05  6 , 2 , 4  1  , 4 , 6  6 , 1  , 2
015 SAINT CLOUD 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 15:35  6 , 4 , 3  6 */ 1  , 8  6 , 7 , 2
016 DURBANVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:40  1  , 6 , 3 , 4  6 , 1  , 2 , 3  6 , 3 , 9 , 1
017 SAINT CLOUD 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 16:05  12 , 5 , 4  10 , 4 , 1  6 , 11 , 1
018 DURBANVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:20  9 */ 1  , 2 , 3  9 */ 2 , 1  , 4    9 , 1  , 2 , 8
019 SAINT CLOUD 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 16:40  5 , 8 , 9  8 , 9 , 11  11 , 13 , 9
020 DURBANVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:55  1  , 2 , 3 , 4  3 , 2 , 1  , 5  2 , 6 , 7 , 3
021 SAINT CLOUD 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 17:10  5 , 2 , 14  6 , 4 , 5  2 , 11 , 10
022 DURBANVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:35  2 , 4 , 5 , 1  2 , 3 , 5 , 4  7 , 2 , 5 , 1
023 NOTTINGHAM 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 18:00  17, 15 , 4 , 9  4 , 17 , 9 , 5  2 , 4 , 16, 14
024 DURBANVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:10  7 , 8 , 6 , 10  5 , 6 , 3 , 10  8 , 6 , 5 , 3
025 NOTTINGHAM 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 18:30  7 , 10 , 14 , 11  4 , 7 , 14 , 10  4 , 5 , 7 
026 DURBANVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:40  5 , 10 , 6 , 9  5 , 9 , 10 , 8  8 , 6 , 4 , 9
027 NOTTINGHAM 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 19:00  11 , 10 , 7 , 2  1  , 2 , 11 , 6  10 , 11 , 3
028 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 19:20  7 */ 8 , 6  6 , 8 , 7  6 , 7 , 5
029 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:50  6 , 2 , 1  5 , 1  , 2  6 , 10 , 2
030 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:20  5 , 8 , 4  4 , 5 , 8  4 , 8 , 9
031 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:50  15 , 7 , 10  13 , 6 , 11  13 , 14 , 10
032 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 21:20  3 , 7 , 5  3 , 7 , 1  8 , 3 , 4
033 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 21:50  8 , 6 , 2  8 , 7 , 6  6 , 7 , 4
034 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 22:20  12 , 11 , 5  5 , 10 , 12  1  , 7 , 5
035 KEMPTON 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 22:50  1  , 3 , 14  13 , 14 , 5  3 , 5 , 8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα