Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τρίτη 08-11-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ σημαίνει άλογο που εκτιμά ο Τύπος δίχως ‘βάσιμα επιχειρήματα’.
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΑΓΟΡΑ σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο) .
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/ippobet ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 VAAL1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 13.15  9-4-2-8  9***-8-4-2  4-5-9-1
012 SAINT-CLOUD1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13.40  2-9-7-4  2-5-9-10  9-5-2-8
013 VAAL2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 13.50  4-3-5-2  4-2-3-5  7-3-4-8
014 SAINT-CLOUD2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14.10  10-9-8-4  10-9-3-11  6-3-11-4
015 VAAL3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14.25  9***-14-4-8/ 9  9-4-14-8  9-1-7-4
016 SAINT-CLOUD3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14.47  5-6-10-8/5  2-5-14-1  8-16-15-5
017 VAAL4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15.00  12-1-3-9  9-12-3-1  10-1-8-9
018 SAINT-CLOUD4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15.20  1-7-8-6/ 1  1***-6-8  6-1-7-2
019 VAAL5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15.35  7-1-2-4  7-2-4-5  2-4-5-7
020 SAINT-CLOUD5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15.50  7-1-2-10  1-7-4-3  7-2-5-10
021 VAAL6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16.10  7-4-5-8  7-6-10-5  9-3-10-7
022 SAINT-CLOUD6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 16.20  4-618-2  2-8-9-3  12-4-2-8
023 VAAL7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16.45  7-4-9-11  9-7-2-3  7-9-13-14
024 SAINT-CLOUD7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 16.55  156-12-14  10-3-17-7  9-15-7-3
025 VAAL8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 17.20  4-6-1-5/ 4  4-6-5-1  6-7-14-1/11
026 SAINT-CLOUD8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17.30  5-4-3-2  12-5-1-2  2-3-11-8
027 NEWCASTLE1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 17.40  4***-6-5  6-5-3  4-8-5
028 NEWCASTLE2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 18.15  2-3-1  3-2-1  2-1-4
029 NEWCASTLE3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18.45  4-10-3  3-10-4  3-4-1
030 NEWCASTLE4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19.15  3-6-1  3-2-6  3-5-2
031 NEWCASTLE5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.45  3-9-2  7-10-9  14-13-9
032 NEWCASTLE6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20.15  10-3-14  11-14-3  11-12-14
033 NEWCASTLE7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 20.45  2-1-9  9-3-1  2-4-1
034 PARIS-VINCENNES1 ΑΤΤΕΛΕ 3525 21.00  14-5-11-3  11-14-13-3  5-2-3-6
035 NEWCASTLE8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 21.15  2-5-1  4-9-1  11-8-3
036 PARIS-VINCENNES2 ΜΟΝΤΕ 2200 21.30  7-11-2-3/ 7  3-7-5-10  11-7-8-3
037 PARIS-VINCENNES3 ΑΤΤΕΛΕ 2200 21.57  5-6-7-10  6-10-5-2  7-12-6-4
038 PARIS-VINCENNES4 ΑΤΤΕΛΕ 2200 22.24  9-14-15-11  14-4-9-11  11-3-7-9

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα