Σούπερ πρόγραμμα με εννέα ιπποδρομίες το Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Κοινοποίηση:

Αυτό, ναι, είναι πρόγραμμα. Εννέα ιπποδρομίες η μια καλύτερη από την άλλη. Πρόγραμμα που όχι μόνο αξίζει να το δείτε, αλλά και να στοιχηματίσετε. Κούρσες που σίγουρα θα πληρώσουν. Πρόγραμμα που σίγουρα είναι το καλύτερο της χρονιάς. Δείτε παρακάτω τον ισοζυγισμό, αλλά μην ψάξετε για ξεκάθαρο φαβορί. Δεν θα βρείτε και αυτό αποτελεί την επιτυχία μιας συγκέντρωσης. Να είναι “ανοικτή” από προγνωστικά. 

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΦΟΡΑΔΕΣ 2+3 ΕΤΩΝ, ΜΕΔΕΝ, ΒΗΕ           1200 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΙΝΤΥ ΜΙΟΥΖΙΚ 58 Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤ.
2 ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 58 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΤ.
3 ΚΡΑΣ ΜΠΑΝΓΚ ΓΟΥΟΛΟΠ 58 Λ.ΠΡΕΝΤΙ 190/6
4 ΜΠΑΛΚΙΣ 58 Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 190/5
5 ΝΤΙΛΑΪΛΑ 58 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 190/2
6 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 58 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 190/3
7 ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ 58 ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΝΤ.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΦΟΡΑΔΕΣ 2+3 ΕΤΩΝ, ΝΙΚ.1-3, ΒΗΕ           1100 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΜΙΣ ΕΡΜΙΟΝΗ 61 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 207/4
2 ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ 54 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 180/2
3 ΔΕ ΤΣΑΖ 48 Λ.ΠΡΕΝΤΙ 200/8
4 ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ 48 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 200/6
5 ΝΤΟΝΤ ΤΕΛ ΧΕΡ 48 Α.ΑΜΙΤΣΗ 193/9
6 ΤΡΟΪΚΑ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 172/6
7 ΧΑΡΡΥΑΝΑΣ ΣΗΚΡΕΤ 48 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 190/1

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 4+ ΕΤΩΝ, ΜΕΔΕΝ, ΚΛΑΣΗ ΣΤ’, ΙΕΕ 1400 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΜΠΟΜΠΥΣ ΦΛΑΪΕΡ 60 Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ 189/3
2 ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ 58,5 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 189/2
3 ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ 57 Γ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 137/5
4 ΔΕ ΦΟΥΛΓΟΥΕΛ ΕΝΤ 56,5 Γ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΤ.
5 ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ 55,5 ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 28-Ιουλ
6 ΝΤΡΟΜΚΟΥΣ 55,5 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 189/4
7 ΣΤΡΟΤΤΕΝ 53,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 189/6

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 2+3 ΕΤΩΝ, ΝΙΚ. 1-3, ΒΗΕ  1575 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΜΕΝΤΩΡ 58 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 206/3
2 ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ 53 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 211/4
3 ΒΑΡΡΑΝ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 99/5
4 ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 159/3
5 ΠΑΤΡΙΟΤ ΓΚΕΪΜ 48 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 159/2
6 ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ 48 ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ 199/1
7 ΡΟΓΙΑΛ ΜΑΧΟΓΚΑΝΥ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 209/1

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΦΟΡΑΔΕΣ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ              1200 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΣΑΝΤΕΪ ΜΠΕΛ 63 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 186/1
2 ΜΕΡΙΛΥΝ ΜΑΡΚΕΣΣΑ 58 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 80/7
3 ΕΛΕΝΗ 56 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 207/7
4 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΪΝ 53,5 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 191/1
5 ΑΖΕΡΕΛ 53 Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 193/2
6 ΜΑΡΙΣΙΑ 51 Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 200/9
7 ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 212/4

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗ         1800 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΡΕΜΙΝΙΣ 63 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 153/2
2 ΓΚΡΗΛΥ ΧΑΟΥΖ 57 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 167/4
3 ΜΠΙΓΚ ΧΑΡΤ 53 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 208/6
4 ΤΟΥΝΤΟΡ ΕΜΠΑΪΡ 53 Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 184/1
5 ΜΑΣΟΥΕΡΤΕ 50 Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 188/7
6 ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ 50 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 208/2
7 ΑΓΟΥΟΡΝΤ ΣΕΡΕΜΟΝΥ 49 Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 184/5
8 ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΤ ΑΡΤ 49 Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 184/4

 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ      1575 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΤΖΙΝ ΤΡΑΠ 63 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 198/2
2 ΧΑΟΥΖ ΚΑΠΤΑΙΝ 61 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 211/1
3 ΜΟΥΡΙΝΓΚ ΜΑΣΤ 57 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 206/5
4 ΖΑΡΚΟ 56,5 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 206/1
5 ΦΥΓΟΝΙΚΟΣ 49 Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 194/5
6 ΑΝΑΝΤΑΡΚΟ 48 Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 213/1
7 ΧΑΡΤ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ 48 ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ 197/1
8 ΠΕΡΣΕΑΣ 48 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 205/4

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 6+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ      1200 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 60,5 Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 195/5
2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ 55 Χ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ 195/4
3 ΡΕΝΤ ΡΑΜΕΣΙΣ 54,5 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 195/3
4 ΓΚΑΜΠΥ 52,5 Φ.ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ 205/5
5 ΒΙΡΜΑΝΟΣ 51,5 ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 205/7
6 ΣΤΕΠΤΕΡΝ 51,5 Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 194/7
7 ΤΟΠΚΟΟΥΤ 51,5 Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ 183/7
8 ΟΜΠΛΙΤΕΡΕΪΤ 49 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 195/9
9 ΛΟΡΝΤ ΝΑΝΤΙ 48 Χ.ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 165/4
10 ΣΕΪΝΣΑΤΣΤ 48 Α.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 205/3

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΙΠΠΟΙ 3+ ΕΤΩΝ, ΒΗΕ      1300 μ.

Α/Α ΙΠΠΟΣ ΚΙΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΛ./ΣΥΜ.
1 ΜΠΛΑΚ ΣΟΥΓΚΑΡ 60 Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 151/1
2 ΜΠΛΟΥΜΣΜΠΕΡΥ ΣΤΑΡ 59 Ι.ΖΕΥΓΩΛΗΣ 204/1
3 ΦΛΟΓΑ 57 Χ.ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 151/5
4 ΕΠΙΚ ΦΑΪΝΤ 56,5 Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ 191/2
5 ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ 56 Γ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ 307/6/2015
6 ΤΖΑΛΕΜΠΙ 56 Α.ΓΙΑΤΡΑΣ 204/2
7 ΙΟΝΙΟΣ 55 Φ.ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ 103/7
8 ΣΤΑΡ ΣΑΪΝ 52,5 ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ 204/4
9 ΕΜΠΟΡΙΟΥΜ 51,5 Ι.ΖΕΥΓΩΛΗΣ 204/3
10 ΒΕΝΕΡΑ 49 Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ 203/5

 

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα