ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ IPPOBET ΓΙΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Κοινοποίηση:

Τις προτάσεις του ξένου ιπποδρομιακού Τύπου, αλλά και του Ippobet θα μπορείτε καθημερινά να τις βρίσκετε εδώ. «Ανοίξαμε» αρκετά τις προτάσεις του ξένου Τύπου και κυρίως στην Γαλλία, γιατί εσείς το ζητήσατε. Επιπρόσθετα για την Γαλλία η πρώτη κάθετη χωρίζει την βασική επιλογή, τα φαβορί δηλαδή, από τα αουτσάιντερ και η δεύτερη κάθετη τα αουτσάιντερ με τους ίππους που έχουν μηδαμινή τύχη για τη νίκη, πάντα και σύμφωνα με τους γάλλους «εκτιμητές».

Α/Α ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
1 011 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 2500μ. 13:40 4-5-8-3 4/1-6-5/3-9-7/8-2
2 012 VAAL ΕΠΊΠΕΔΗ 2000μ. 14:00 1-5-3-4 10-2-3-4
3 013 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 3400μ. 14:10 1-2-7-9 2/1-5-9-8/10-7/4-6-3
4 014 VAAL ΕΠΊΠΕΔΗ 1600μ. 14:35 2-5-6-1 2-3-1-7-5-6
5 015 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 3000μ. 14:47 3-5-10-1 10-3/8-2-14-1-4-6/16-7-13
6 016 VAAL ΕΠΊΠΕΔΗ 1600μ. 15:10 2-1-12-9 6-1-2-8-9-10
7 017 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 1200μ. 15:20 3-6-7-11 7-6/8-2-3/10-4-5-9-11-1
8 018 VAAL ΕΠΊΠΕΔΗ 1000μ. 15:45 2-10-1-7 7-1-5-14-10-2
9 019 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 2500μ. 15:50 1-5-10-3 3-1/8-9-5-10/12-6-7-11/4-2
10 020 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 1000μ. 16:00 1-6-3-8 6-1-8-9-4-2
11 021 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 3000μ. 16:25 3-1-6-2 3-2/5-8/4-1-6/7
12 022 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 2800μ. 16:30 2-3 3-2-5
13 023 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 1600μ. 16:55 1-8-9-7 1/2-3-5/7-8-9-6-4
14 024 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 1400μ. 17:05 6-8-1-7 2-1-6-3-8-7
15 025 DEAUVILLE ΕΠΊΠΕΔΗ 3000μ. 17:25 5-1-2-13 2-4-7/8-1-5-6/11-3-12-13
16 026 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 2000μ. 17:40 4-3-8-2 1-8-4-7-6-5
17 027 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 1600μ. 18:10 10-8-5-3 4-5-10-6-3-1
18 028 SANDOWN ΕΠΊΠΕΔΗ 1400μ. 18:45 4-6-8-5 4-6-5-1-8-3
19 029 YARMOUTH ΕΠΊΠΕΔΗ 1200μ. 18:55 4-5-2 6-4-2-5
20 030 YARMOUTH ΕΠΊΠΕΔΗ 1200μ. 19:25 4-2-5-8 4-2-5-7-3-6
21 031 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 2650μ. 19:35 1-6-7-2 1-4-6-2-5-3
22 032 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 1200μ. 20:05 1-2-4-8 1-8-6-5-2-7
23 033 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 1200μ. 20:35 6-4-1-8 6-4-7-1-2-8
24 034 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 2000μ. 21:10 1-4-2-5 3-4-1-5-2-6
25 035 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 2000μ. 21:40 2 1-2
26 036 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 1600μ. 22:10 6-4-5-2 3-4-5-1-6
27 037 NEWBURY ΕΠΊΠΕΔΗ 1400μ. 22:45 2-3-5-4 2-5-3-6-4-1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα