ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κοινοποίηση:

Τα φαβορί είχαν πρόβλημα στις σημερινές ιπποδρομίες, κάποια δεν τα κατάφεραν, όμως το απόλυτο φαβορί, η ΤΖΟΥΤΖΟΥ, στο κλασικό κύπελλο ΗΡΑΣ νίκησε σαρωτικά. Ξεχώρισε την πρώτη ιπποδρομία η ρεβάνς που πήρε ο ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ από τον ΣΟΤΓΚΑΝ ΣΤΑΡΤ, η άνετη επικράτηση της ΜΑΡΙΣΙΑ, στην δεύτερη ιπποδρομία και τα πολύ καλά στοιχεία που έδειξε ο πρωτοεμφανιζόμενος ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ στην τρίτη ιπποδρομία. Η επισης πρωτοεμφανιζόμενη ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ νίκησε στην τέταρτη ιπποδρομία και επιβεβαίωσε τις καταπληκτικές δοκιμές της, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε καλά. Η ΚΕΕΛΑ επιβεβαίωσε την καταπληκτική της φόρμα και στα 1.575 μέτρα παίρνοντας τη νίκη και στο κύπελλο ΗΡΑΣ η ΤΖΟΥΤΖΟΥ δεν είχε αντίπαλο. Ο ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝ σε καταπληκτική κατάσταση εξαργύρωσε με νίκη την φόρμα του στα 1.200 μέτρα και τέλος ο ΜΠΡΟΤΟΝΣ ΑΡΤ διέρχεται την καλύτερη φόρμα της ζωής του και έφτασε στη νίκη μπροστά από πολύ δυνατούς αντιπάλους.

42 1800M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ ΡΟΚ 3 6 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 50 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.54.65
3 ΣΟΤΓΚΑΝ ΣΤΑΡΤ 6 6 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 57 ΑΜΙΤΣΗ ΑΓΓ. 1.54.82
5 ΛΟΡΝΤ ΝΑΝΤΙ 5 7 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 52 ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΗΛ. 1.54.88
4 ΓΚΑΜΠΥ 7 7 ΤΣΕΛΑ Ε. 56,5 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ Φ. 1.55.16
1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4 6 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 61,5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.56.81
7 ΚΑΤΙΝΓΚ ΙΤ ΦΑΪΝ 1 7 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 48 ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ Φ. 1.59.23
2 ΑΓΟΥΟΡΝΤ ΣΕΡΕΜΟΝΥ 2 11 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 59,5 ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΗΛ. 2.04.22
43 1200M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΡΙΣΙΑ (GR) 2 5 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 60 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 1.15.70
5 ΡΟΝΤΑ (IRE) 5 5 ΤΣΕΛΑ Ε. 49,5 ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Γ. 1-16.64
2 ΑΒΑΝΖΑΡΕ (GB) 3 6 ΞΥΝΟΣ Μ. 57,5 ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΗΛ. 1.16.87
4 ΕΜΠΟΡΙΟΥΜ (GB) 4 5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 51 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.17.13
3 ΠΑΜΠΟΛΑ (GR) 6 5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 54 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γ. 1.17.92
6 ΑΡΕΤΗ (GR) 1 5 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 49 ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤ. 1.18.88
7 ΒΕΝΕΡΑ (GR) ΔΙΕΓΡΑΦΗ
44 1200M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
8 ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ (GB) 7 4 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 55,5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.14.39
1 ΝΤΟΠΛΕΡ ΕΦΕΚΤ (GB) 5 4 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 60 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.14.62
2 ΤΑΡΑΓΚΟΝ (GB) 8 4 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 57 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Γ. 1.14.72
4 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΛΙΜΠΑΪ (GB) 1 4 ΤΣΕΛΑ Ε. 55,5 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Π. 1.15.03
3 ΤΖΟΕΪ ΜΠΛΑΚ (GB) 6 4 ΞΥΝΟΣ Μ. 56,5 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 1.15.48
5 ΜΕΪΚΙΝ Ε ΣΤΕΪΤΜΕΝΤ (IRE) 4 4 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 55,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.16.48
7 ΤΖΑΝΙΤΖΕΡΟ (IRE) 3 4 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 55,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.18.22
6 ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (GR) 2 4 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 55,5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.25.21
45 1200M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ (GB) 1 3 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 58 ΑΜΙΤΣΗ ΑΓΓ. 1.14.38
1 ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ (ΙRE) 3 3 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 58 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.14.44
7 ΦΑΜΠΙΟΥΛΟΥΣ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ (GB) 6 3 ΤΣΕΛΑ Ε. 58 ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Γ. 1.16.04
4 ΠΟΠΥΠΙΚΟΛΙΝΑ (GB) 5 3 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.16.80
2 ΜΙΣΙΣ ΜΠΟΤΖΑΝΚΛΣ (GB) 7 3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 58 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.17.38
6 ΤΡΟΪΚΑ (GR) 4 3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 58 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.17.37
3 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (GR) 2 3 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.19.52
46 1575M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΕΕΛΑ (ΙRE) 7 5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 61 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.38.73
3 ΜΠΛΑΚ ΜΠΙΟΥΤΥ (GR) 3 4 ΞΥΝΟΣ Μ. 57,5 ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΛ. 1.39.17
4 ΠΕΝΝΥΓΟΥΕΪΤ (GB) 1 6 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 54,5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1.39.21
7 ΑΟΥΡ ΣΟΥΪΤ ΑΡΤ (GB) 4 6 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 51 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. 1.39.24
6 ΠΕΝΙΝΑ (IRE) 8 5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 54 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.40.24
2 ΣΟΣΥ ΚΑΤ (IRE) 5 7 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 60,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.41.23
8 ΑΝΝΥ ΓΚΟΓΚ (GB) 6 6 ΤΣΕΛΑ Ε. 48 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1.41.76
5 ΧΑΜΛΑ (GB) 2 6 ΚΑΜΟΥΤΣΗ Ε. (1,5) 54,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.42.83
47 ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΡΑΣ 1575M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
4 ΤΖΟΥΤΖΟΥ (GR) 1 4 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 55 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.37.73
7 ΕΛΙΑΝΝΑ (GR) 5 5 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 48 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μ. 1.39.96
5 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚ ΣΑΛ (GB) 4 6 ΤΣΕΛΑ Ε. 51 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Π. 1.40.56
2 ΚΑΡΛΙΝ (GR) 2 6 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 60 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.40.58
6 ΜΕΡΙΛΥΝ ΜΑΡΚΕΣΣΑ (GB) 3 5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 48 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ν. 1.42.26
3 ΝΙΟΥ ΜΠΙΓΚΙΝΙΝΓΚ (FR) 6 10 ΜΠΕΝΤΕΝ Α. 55,5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 1.44.88
48 1200M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝ (GR) 1 5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 56,5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. 1.13.32
2 ΕΪΝΜΙΡ (GB) 6 5 ΞΥΝΟΣ Μ. 59,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γ. 1.14.17
3 ΜΠΛΟΥ ΛΟΤΟΥΣ (IRE) 5 6 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 58 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Γ. 1.14.69
4 ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ (GR) 2 5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 58 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΑΡ. 1.15.36
7 ΓΚΡΕΪΤ ΚΡΕΣΤΕΝΤ (IRE) 4 6 ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ Μ. (1,5) 54 ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Π. 1.15.89
6 ΜΑΪ ΛΙΤΛ ΦΡΕΝΤ (GB) 3 5 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 56,5 ΚΑΣΣΗΣ Π. 1.26.47
1 ΜΑΡΒΕΛΙΝΟ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ
49 1400M
ΙΠΠΟΣ ST ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ KG ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ
3 ΜΠΡΟΤΟΝΣ ΑΡΤ (GB) 5 7 ΤΣΕΛΑ Ε. 57,5 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Π. 1.25.87
7 ΡΟΥΣΛΑΝΤ (IRE) 1 7 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 50,5 ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΗΛ. 1.25.96
6 ΜΟΛΟΤΩΦ (GR) 6 8 ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ Ι. 50,5 ΚΑΣΣΗΣ Π. 1.26.04
1 ΑΛ ΜΠΑΑΧΙ (ΙRΕ) 7 6 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 60 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.26.09
4 ΣΗΚΡΕΤ ΡΕΜΠΕΛ (GB) 2 6 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 54,5 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡ. 1.26.76
2 ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΤ ΑΡΤ (GB) 3 11 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 60 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΑΡ. 1.27.28
5 ΣΟΜΟΥΝΤ (IRE) 4 6 ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ Γ. 53,5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1.30.41
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα