Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Δευτέρα 17-10-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με κόκκινη ένδειξη σημαίνει άλογο που ‘βλέπει’ η Αγορά [σε αντιδιαστολή με τον Τύπο]
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 DEAUVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 13:25  4 , 1  , 2  4 *** 1  , 2  4 , 6 , 5
012 DEAUVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 13:55  1 ***- 2 , 5  1  , 5 , 3  1 , 3 , 5
013 DEAUVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 14:25  4 , 3 , 6  4 , 1  , 3  8 , 1  , 2
014 DEAUVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 15:05  6 , 1  , 3  2 , 6 , 1  2 , 4 , 6
015 DEAUVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 15:35  1  , 12 , 14  15 , 1  , 14  1  , 11 , 14 
016 FAIRVIEW4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:40  3 , 5 , 1  , 6  2 , 1  , 3 , 9  2 , 7 , 1  , 9
017 DEAUVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 16:05  2 , 1  , 10  6 , 9 , 12  10 , 14 , 12
018 FAIRVIEW5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 16:15  2 , 4 , 11 , 7  1  , 2 , 4 , 5  16 , 10 , 6 , 4
019 WINDSOR 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:20  2 , 10 , 6  1  , 5 , 4  12 , 9 , 3
020 DEAUVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 16:40 , 13 , 15  1 , 13 , 3  1 , 15 , 7
021 WINDSOR 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 16:50  6 , 2 , 5  3 , 6 , 2  7 , 2 , 5
022 FAIRVIEW6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 16:55  8 , 2 , 5 , 3  2 , 5 , 8 , 3  3 , 14 , 10 , 5
023 DEAUVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 17:10  8 , 3 , 4  5 , 3 , 4  14 , 4 , 10
024 WINDSOR 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 17:20  14 , 8 , 3  14 , 10 , 7  14 , 12 , 2
025 FAIRVIEW7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 17:30  4 , 3 , 5 , 2  5 , 4 , 3 , 6  6 , 4 , 5 , 2
026 PONTEFRACT 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:40  2 , 6 , 3  4 , 7 , 2  2 , 1  , 3
027 WINDSOR 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:50  5 , 10 , 2  5 , 7 , 10  5 , 9 , 10
028 FAIRVIEW8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 18:05  8 , 12 , 7 , 3  12 , 8 , 9 , 3  10 , 9 , 5 , 7
029 PONTEFRACT 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 18:10  8 , 6 , 10  7 , 1  , 2  6 , 7 , 10
030 WINDSOR 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 18:20  5 , 10 , 1  1  , 10 , 8  3 , 1  , 10
031 PLUMPTON 5 ΘΑΜΝΩΔΗ 5000 18:30  2 , 1  , 4  2 , 3 , 1  1  , 4 , 5
032 PONTEFRACT 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 3600 18:40  2 , 6 , 5  7 , 2 , 1  6 , 2 , 1
033 WINDSOR 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 18:50  5 , 11 , 15   1  , 11 , 9 , 5  15 , 5 , 3
034 PLUMPTON 6 ΣΤΗΠΛ 3400 19:00  8 , 2 , 5  2 , 4 , 3  7 , 3 , 8
035 PONTEFRACT 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 19:10  9 , 2 , 3  2 , 6 , 5  3 , 2 , 11
036 WINDSOR 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2350 19:20  6 , 2 , 3  6 , 8 , 1  1  , 9 , 6
037 PLUMPTON 7 ΘΑΜΝΩΔΗ 4100 19:30  1  , 2 , 5  5 , 2 , 1  5 , 1  , 2
038 CABOURG 5 ΑΤΤΕΛΕ 2850 19:40  14 , 16 , 15  14 , 13 , 6  7 , 14 , 3
039 CABOURG 6 ΜΟΝΤΕ 2850 20:10  13 , 9 , 14  15 , 14 , 9  14 , 16 , 4 
040 CABOURG 7 ΑΤΤΕΛΕ 2850 20:40  9 , 10 , 14  7 , 8 , 10  8 , 14 , 3
041 CABOURG 8 ΜΟΝΤΕ 2850 21:10  18 , 12 , 10  16 , 18 , 10    10 , 16 , 12

OΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα