Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, ΚΥΡΙΑΚΗ 25/09/16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 SCOTTSVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13:00  6 , 10 , 12 , 9  6 */ 12 , 10 , 2  6 , 15 , 12 , 9
012 SCOTTSVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13:30  8 , 10 , 15 , 1  8 , 1  , 3 , 13  14 , 8 , 10 , 9
013 SCOTTSVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14:00  7 , 16 , 4 , 5  7 , 4 , 16 , 14  7 , 4 , 10 , 16
014 SCOTTSVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14:35  8 , 1  , 14 , 4  8 , 5 , 4 , 1  15 , 1  , 4 , 12
015 SCOTTSVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:10  11 , 12 , 5 , 15  15 , 13 , 5 , 8  5 , 1 5 , 3 , 1
016 SCOTTSVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:45  9 , 10 , 3 , 2  9 , 2 , 10 , 13  3 , 2 , 1  , 7 ΑΛΛΑΓΗ [ΗΤΑΝ=2-3-1-7 ]
017 EPSOM 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16:10  3 , 8 , 6  3 , 9 , 4  4 , 8 , 6
018 SCOTTSVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:20  10 , 11 , 12 , 5  10 , 5 , 11 , 4  4 . 12 , 1  . 13
019 CRAON 2 ΚΡΟΣ Κ. 4600 16:30  1  , 10 , 5  2 , 5 , 6  7 , 2 , 5
020 EPSOM 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 16:40  3 , 4 , 5  2 , 5 , 4  3 , 5 , 2
021 CRAON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 17:00  7 , 4 , 6  1 , 4 , 3  9 , 6 , 1
022 EPSOM 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:15  6 , 3 , 11  3 , 1  , 9  5 , 9 , 6
023 CRAON 4 ΣΤΗΠΛ 4200 17:35  1  , 2 , 3  1  , 5 , 2  2 , 3 , 4
024 EPSOM 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 17:45  9 , 1  , 3   5 , 10 , 8  3 , 1  , 10
025 CRAON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 18:05  7 , 10 , 2  2 , 3 , 4  12 , 9 , 11
026 EPSOM 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 18:20  12 , 8 , 7  7 , 4 , 13  8 , 2 , 10
027 CRAON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 18:45  1  , 6 , 3  1 */ 4 , 6  6 , 2 , 3
028 EPSOM 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 18:55  3 , 1  , 9  9 , 3 , 5  10 , 5 , 1
029 EPSOM 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:25  9 , 3 , 2  3 , 9 , 2  1 , 10 , 3
030 CRAON 7 ΣΤΗΠΛ 4100 19:30  2 , 1  , 4  2 , 1  , 4  1  , 3
031 CRAON 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 20:00  1  , 4 , 2  1  , 3 , 4  4 , 1  , 8

 

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα