Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Πέμπτη 06/10/16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 FONTAINEBLEAU 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2600 12:40  5 , 2 , 3  3 , 7 , 2  2 , 7 , 4
012 FONTAINEBLEAU 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2600 13:10  3 , 6 , 4  3 */ 6 , 4  3 , 2 , 5
013 FONTAINEBLEAU 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 13:40  1  , 3 , 6  1  , 4 , 5  4 , 6 , 2
014 VAAL 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 14:00  10 , 1 , 11 , 5  10 */ 9 , 6 , 11  10 , 9 , 5 , 6
015 FONTAINEBLEAU 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 14:10  8 , 3 , 1  6 , 8 , 3  7 , 6 , 1
016 VAAL 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 14:35  4 , 5 , 7 , 6  4 , 2 , 5 , 6  4 , 1  , 5 , 6
017 FONTAINEBLEAU 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14:47  1  , 7 , 3  17 , 1  , 11  17 , 11 , 7
018 VAAL 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:10  8 , 9 , 4 , 1  1  , 4 , 8 , 2  9 , 4 , 1  , 7
019 FONTAINEBLEAU 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:20  5 , 10 , 14  8 , 10 , 3  10 , 1 , 17
020 VAAL 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:45  1  , 12 , 8 , 3  8 , 1  , 4 , 12  1  , 8 , 12 , 4
021 AYR 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:10  2 , 3 , 1  1  , 2 , 4  6 , 3 , 2
022 VAAL 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 16:20  8 , 10 , 2 , 3  2 , 8 , 3 , 5  9 , 3 , 8 , 5
023 AYR 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:40  3 , 1  , 2  8 , 7 , 1  10 , 2 , 4
024 VAAL 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 16:55  1 , 2 , 9 , 11  1  , 2 , 9 , 3  2 , 3 , 5 , 1
025 AYR 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 17:15  1  , 4 , 2  1  , 6 , 4  5 , 1  , 6
026 VAAL 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:30  2 , 8 , 10 , 6  7 , 10 , 8 , 5  2 , 6 , 8 , 9
027 AYR 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 17:50  2 , 1  , 4  4 , 7 , 10  4 , 2 , 1
028 VAAL 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 18:05  1  , 2 , 8 , 3  1  , 8 , 14 , 15  8 , 14 , 1  , 2
029 AYR 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 18:25  11 , 3 , 1  11 , 9 , 13  13 , 9 , 12
030 AYR 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 19:00  3 , 6 , 4  3 , 4 , 6  3 , 2 , 1
031 AYR 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 19:30  9 , 11 , 13  11 , 5 , 2  13 , 6 , 9
032 CHELMSFORD 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:55  1  , 3 , 2  1  , 5 , 2  2 , 1  , 5
033 CHELMSFORD 2   ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:25  13 , 7 , 1  6 , 10 , 11  13 , 6 , 4
034 CHELMSFORD 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 20:55  8 , 4 , 1  4 , 8 , 2  8 , 4 , 7
035 CHELMSFORD 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 21:25  1  , 2 , 4  5 , 2 , 4  5 , 1 , 4
036 CHELMSFORD 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 21:55  4 , 10 , 2  5 , 7 , 10  4 , 6 , 10
037 CHELMSFORD 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 22:25  9 , 16 , 6  16 , 4 , 6 , 10  9 , 6 , 15

OΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα