Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Πέμπτη 13-10-16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 LYON PARILLY 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13:00  1  *, 8 , 6  8 , 1  , 4  6 , 1  , 7
012 LYON PARILLY 2 KΡΟΣ 5200 13:30  1  *, 6 , 2  1  , 3 , 4  6 , 2 , 5
013 LYON PARILLY 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14:05  2 , 9 , 8  9 , 8 , 3  9 , 3 , 8
014 LYON PARILLY 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 3150 14:47  4 , 5 , 12  2 , 9 , 8  9 , 2 , 11
015 LYON PARILLY 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15:20  6 , 7 , 1  2 , 1  , 7  3 , 4 , 7
016 TURFFONTEIN 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:35  10 */ 4 , 1 , 6  10 *, 6 , 4 , 1  1  , 14 , 4 , 9
017 LYON PARILLY 6 ΘΑΜΝΩΔΗ 4000 15:50  5 , 2 , 3  2 *, 3 , 8  5 , 11 , 7
018 TURFFONTEIN 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:10  2 , 12 , 3 , 10  11 , 3 , 2 , 12  5 , 3 , 2 , 7
019 LYON PARILLY 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 16:20  5 , 10 , 15  3 , 10 , 1  5 , 3/16
020 TURFFONTEIN 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2600 16:45  3 *, 1  , 2 , 6  4 , 1  , 2 , 6  8 , 4 , 10 , 9
021 LYON PARILLY 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:55  6 , 4 , 3  3 , 2 , 8  4 , 10 , 6
022 BRIGHTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:05  5 , 8 , 3  3 , 5 , 8  5 , 2 , 3
023 TURFFONTEIN 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 17:20  11 , 1  , 3 , 10  11 , 1  , 3 , 10  15 , 1  , 10 , 4
024 LYON PARILLY 9 ΕΠΙΠΕΔΗ 3150 17:25  14 , 10 , 4  3 , 10 , 12  12 , 8 , 13
025 BRIGHTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:40  6 , 4 , 5  2 , 5 , 3  3 , 2 , 9
026 TURFFONTEIN 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 17:55  9 , 3 , 4 , 1  3 , 11 , 1  , 9  8 . 6 . 1  , 11
027 BRIGHTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:15  15 , 1  , 14  1  , 14 , 2 , 9  8 , 6 , 14
028 CARLISLE 5 ΣΤΗΠΛ 4200 18:25  4 , 3 , 1  8 , 3 , 6  8 , 4 , 5
029 TURFFONTEIN 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 18:30  6 , 1  , 3 , 4  6 , 3 , 4 , 12  12 , 5 , 4 , 3
030 BRIGHTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 18:50  6 , 1  , 4  9 , 6 , 7 , 5  10 , 2 , 6
031 CARLISLE 6 ΣΤΗΠΛ 4900 19:00  2 , 1  , 7  1  , 5 , 4  4 , 6 , 5
032 BRIGHTON 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1050 19:20  6 , 9 , 8  7 , 5 , 9  5 , 1  , 7
033 CARLISLE 7 ΘΑΜΝΩΔΗ 4900 19:30  8 , 6 , 2  8 , 6 , 10  8 , 6 , 9
034 CHELMSFORD 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19:50  3 , 5 , 2  3 , 6 , 2  5 , 3 , 2
035 CHELMSFORD 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:20  6 , 12 , 4  6 , 5 , 4  11 , 2 , 4
036 CHELMSFORD 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:50  1  , 2 , 9  2 , 9 , 3  9 , 2 , 3
037 CHELMSFORD 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:20  1  , 9 , 3  3 , 9 , 1  9 , 2 , 6
038 CHELMSFORD 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:50  8 , 4 , 5  12 , 7 , 9  6 , 4 , 1
039 CHELMSFORD 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 22:20  4 , 6 , 3  2 , 5 , 4  9 , 6 , 3
040 CHELMSFORD 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 22:50  5 , 4 , 3  4 , 12 , 1  6 , 5 , 4

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα