Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Πέμπτη 20-10-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 DEAUVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13:40  3 , 1  , 5  1  , 3 , 4  9 , 2 , 10
012 DEAUVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 14:10  3 , 1  , 6  3 , 5 , 1  3 , 4 , 5
013 VAAL 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14:25  6 , 5 , 8 , 12  6 , 5 , 7 , 8  8 , 5 , 6 , 1
014 DEAUVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 14:47 10 , 13 , 8  14 , 3 , 16  15, 10 , 3
015 VAAL 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15:00  16 , 11 , 14 ,1  16 , 1  , 11 , 10  16 , 14 , 13 , 1
016 DEAUVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:20  2 , 1  , 4  1 ***- 4 , 8  1 , 8 , 5
017 VAAL 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15:35  11 , 15 , 6 , 1  11 ***- 1  , 5 , 14  5 , 11 , 6 , 3
018 DEAUVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 15:50  9 , 1  , 6  3 , 9 , 2  9 , 5 , 4
019 VAAL 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:10  1 , 10 , 11 , 5  10 , 1 , 11 , 6  1  , 3 , 2 , 5
020 DEAUVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 16:20  13 , 4 , 14  4 , 7 , 6  4 , 2 , 9
021 VAAL 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 16:45  4 , 5 , 11 , 9  5 , 4 , 11 , 12  1 , 7 , 6 , 12
022 DEAUVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 16:55  12 , 10 , 1  2 , 3 , 10  4 , 2 , 12
023 VAAL 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 17:20  8 , 1  , 9 , 2  8 , 2 , 1  , 9  9 , 1  , 10 , 6
024 DEAUVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 17:25  9 , 10 , 15  10 , 9 , 16  10 , 8 , 7
025 ENGHIEN 1 ΑΤΤΕΛΕ 2875 17:40  9 ***- 5 , 14  9 ***- 5 , 8  9 , 8 , 4
026 VAAL 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 17:55  14 ***- 11 , 2 , 1  10 , 6 , 14 , 11  11 , 8 , 2 , 7
027 ENGHIEN 2 ΑΤΤΕΛΕ 2875 18:10  4 , 10 , 11  4 , 2 , 3  9 , 10 , 3
028 VAAL 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 18:30  1  , 11 , 16 , 10  11 , 12 , 1  , 16  12 , 1  , 2 , 9
029 ENGHIEN 3 ΑΤΤΕΛΕ 2875 18:40  6 , 11 , 12  7 , 13 , 10 4 , 13 , 12 
030 ENGHIEN 4 ΑΤΤΕΛΕ 2875 19:10  6 , 2 , 13  14 , 13 , 2  7 , 13 , 12
031 ENGHIEN 5 ΑΤΤΕΛΕ 2150 19:40  6 , 5 , 8  6 , 14 , 4  2 , 4 , 12
032 CHELMSFORD 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 19:45  9 , 4 , 10  4 , 3 , 9  4 , 12 , 1
033 ENGHIEN 6 ΜΟΝΤΕ 2250 20:10  10 , 4 , 8  8 , 10 , 5  5 , 7 , 6
034 CHELMSFORD 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 20:15  8 , 4 , 6  8 , 2 , 4  5 , 6 , 2
035 ENGHIEN 7 ΑΤΤΕΛΕ 2875 20:40  11 , 12 , 10  9 , 10 , 7  11 , 9 , 12
036 CHELMSFORD 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:45  5 , 2 , 3  5 , 9 , 10  5 , 4 , 6
037 CHELMSFORD 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:15  1  , 2 , 3  1  , 9 , 2  11 , 5 , 2
038 CHELMSFORD 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 21:45  5 , 4 , 11  4 , 3 , 6  4 , 1 , 6
039 CHELMSFORD 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2650 22:15  6 , 7 , 3  7 , 2 , 6  5 , 2, 3
040 CHELMSFORD 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 22:45  5 , 4 , 3  5 , 4 , 3  
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα