Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Παρασκευή, 14-09-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 FAIRVIEW 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 14:30  1 *-4 , 13 , 3  1  , 13 , 12 , 2  1  , 2 , 4 , 3
012 MAISONS LAFFITTE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14:45  3 , 9 , 2  9 , 3 , 6  3 , 6 , 7
013 FAIRVIEW 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 15:05  4, , 2 , 3 , 6  4 , 3 , 2 , 1  3 , 8 , 1 , 6
014 MAISONS LAFFITTE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15:15  1  , 4 , 7  1  , 10 , 6  1  , 8 , 9
015 MAISONS LAFFITTE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:45  4  , 8 , 1  1  , 6 , 8  8 , 4 , 6
016 HAYDOCK 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:00  5 , 2 , 10  1  , 6 , 5  5 , 2 , 4
017 MAISONS LAFFITTE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16:15  10 , 8 , 1  10 , 1  , 11  8 , 11 , 2
018 HAYDOCK 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:35  15 , 12 , 4  15 , 10 , 4 , 8    16 , 1  , 12
019 MAISONS LAFFITTE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 16:55  9 , 18 , 8  9 , 1  , 3  18 , 7 , 15
020 HAYDOCK 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:10  5 , 3 , 13  5 , 13 , 7  5 , 13 , 14
021 MAISONS LAFFITTE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:30  2 , 8 , 11  2 *-  3 , 5  4 , 7 , 5
022 HAYDOCK 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:45  8 , 7 , 6  7 , 3 , 8  7 , 5 , 3
023 MAISONS LAFFITTE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 18:00  15 , 3 , 1  3 , 10 , 1  2 , 3 , 6
024 HAYDOCK 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 18:20  2 , 3 , 6  8 , 3 , 9  3 , 2 , 1
025 MAISONS LAFFITTE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 18:30  17 , 14 , 12  14 , 1  , 3  14 , 17 , 5
026 HAYDOCK 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:55  6 , 1  , 3  2 , 4 , 11  2 , 3 , 7
027 GREYVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 19:15  8 , 2 , 7 , 1  2 , 8 , 7 , 1  8 , 7 , 2 , 3
028 GREYVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:35  11 , 12 , 3 , 5  11 , 12 , 1  , 5  12 , 4 , 11 , 2
029 NEWCASTLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 19:50  9 , 6 , 7  8 , 5 , 4  12 , 9 , 6
030 GREYVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:55  6 , 1 , 5 , 2  1  *-  6 , 5 , 2  6 , 4 , 10 , 3
031 GREYVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 20:15  10 , 2 , 3 , 8  8 , 2 , 3 , 10  10 , 13 , 9 , 4
032 NEWCASTLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 20:20  3 , 2 , 5  2 , 6 , 1  6 , 1  , 2
033 GREYVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 20:35  4 , 1  , 7 , 11  4 , 7 , 11 , 10  13 , 11 , 4 , 9
034 NEWCASTLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:50  1  , 3 , 2  1  , 5 , 3  2 , 5 , 9
035 GREYVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 20:55  7 , 3 , 2 , 8  3 , 8 , 11 , 2  3 , 5 , 1  , 7
036 GREYVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 21:15  1  , 8 , 6 , 7  1  , 4 , 8 , 7  5 , 1  , 2 , 6
037 NEWCASTLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 21:20  5 , 3 , 2  10 , 8 , 2  5 , 3 , 6
038 GREYVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 21:35  4 , 3 , 1  , 5  3 , 4 , 1  , 6  11 , 5 , 2 , 1
039 NEWCASTLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 21:50  9 , 2 , 5  2 , 7 , 4  8 , 5 , 1
040 GREYVILLE 9 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 21:55  6 , 12 , 7 , 1  7 , 12 , 6 , 1  6 , 9 , 7 , 12
041 NEWCASTLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 22:20  4 , 1  , 2  2 , 5 , 1  6 , 2 , 5

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα