Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τετάρτη 09-11-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [***/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ σημαίνει άλογο που εκτιμά ο Τύπος δίχως ‘βάσιμα επιχειρήματα’.
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη στήλη ΑΓΟΡΑ σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/ippobet ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 GREYVILLE1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13.05  9***-5-6-13  6-5-7-11  4-13-5-12
012 CHANTILLY1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 13.20  1-9-8-6  1-6-2-3  1-9-7-6
013 GREYVILLE2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13.40  12-4-6-7  12-3-6-4  12-10-3-4
014 CHANTILLY2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 13.55  11-1-9-8  11-1-10-8  11-2-1-3
015 GREYVILLE3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14.20  2-3-1-6  1-6-4-8  3-1-2-9
016 CHANTILLY3 ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 14.25  10-11-9-6/10  10-11-9-13  11-9-10-4
017 GREYVILLE4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14.55  11-9-3-6  1-11-9-4  3-8-11-9
018 CHANTILLY4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 15.05  6-1-5-2  1-3-9-5  4-6-9-5
019 GREYVILLE5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 15.30  4-11-7-2  2***-4-1-6  10-5-2-6
020 CHANTILLY5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 15.35  5-3-13-1  11-7-5-2  8-4-11-6
021 GREYVILLE6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16.05  6-4-1-2  4-1-6-2  6-5-1-2
022 GREYVILLE7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16.40  2-5-6-1/ 2  2-4-3-5  2-3-12-7
023 GREYVILLE8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17.15  7-5-10-8  5-8-10-7  5-7-6-10
024 PONT DE  VIVAUX1 ΑΤΤΕΛΕ 2650 17.40  6-12-7-2  7-9-6-1  3-12-14-9
025 PONT DE  VIVAUX2 ΑΤΤΕΛΕ 2650 18.10  9***-1-2-6  2-1-12-4  7-10-5-4
026 KEMPTON1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 18.25  4-2-9  3-5-7  4-7-9
027 PONT DE  VIVAUX3 ΑΤΤΕΛΕ 2650 18.40  8-10-12-6  10-12-9-7  12-10-9-7
028 KEMPTON2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 18.55  3-4-2  6-2-1  6-8-2
029 PONT DE  VIVAUX4 ΑΤΤΕΛΕ 2650 19.10  11-5-14-9/ 11  14-9-11-6  14-11-5-9
030 KEMPTON3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.25  9-8-12  8-12-5  9-12-2
031 PONT DE  VIVAUX5 ΑΤΤΕΛΕ 2650 19.40  8-4-13-12  15-14-16-12  7-15-5-11
032 KEMPTON4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 19.55  2-6-11  6-11-2  2-4-6
033 PONT DE  VIVAUX6 ΜΟΝΤΕ 2650 20.10  2-3-5-8  3-10-12-8  5-12-1-2
034 KEMPTON5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20.25  3-7-1  3-11-7  3-10-8
035 PONT DE  VIVAUX7 ΑΤΤΕΛΕ 2650 20.40  13-7-14-5  4-7-14-5  12-7-1-2
036 KEMPTON6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20.55  5-8-3  5-7-3  1-9-8
037 PONT DE  VIVAUX8 ΑΤΤΕΛΕ 2650 21.10  10-1-15-4  1-4-9-13  10-4-15-13
038 KEMPTON7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 21.25  5-4-11  7-4-5  5-7-13
039 KEMPTON8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 21.55  11-12-4  9-10-1  6-1-12

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα