Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Τετάρτη 12-10-16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 CHANTILLY 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13:25  2 , 8 , 5  5 , 4 , 6  8 , 5 , 2
012 CHANTILLY 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 13:55  3 , 8 , 5  1  , 7 , 8  7 , 5 , 8
013 CHANTILLY 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 14:25  4 , 5 , 2  2 , 4 , 5  4 , 5 , 6
014 DURBANVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:00  10 , 1  , 11  , 12  13 , 10 , 1  , 3  10 , 1  , 4 , 11
015 CHANTILLY 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 15:05  1  , 3 , 6  3 , 1  , 5  3 , 5 , 4
016 DURBANVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 15:35  8 , 4 , 3 , 11  4 , 3 , 8 , 11  3 , 10 , 1  , 5
017 CHANTILLY 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 15:35  1  , 3 , 7  1  , 3 , 2  3 , 2 , 7
018 CHANTILLY 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 16:05  1  , 10 , 11  10 */ 2 , 1    1  , 4 , 9
019 DURBANVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 16:10  1  , 2 , 9 , 4  3 , 2 , 1  , 9  6 , 2 , 1  , 3
020 CHANTILLY 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 16:40  2 , 12 , 3  2 , 5 , 12  2 , 8 , 4
021 DURBANVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:50  1  , 5 , 3 , 6  1  */ 4 , 3 , 5  1  , 3 , 4 , 5
022 CHANTILLY 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 17:10  9 , 12 , 16  13 , 9 , 3  15 , 8 , 9
023 DURBANVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:25  4 , 3 , 7 , 1  4 , 6 , 7 , 3  4 , 3 , 8 , 7
024 TOULOUSE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 17:40  2 , 5 , 7  1  , 5 , 7  5 , 7 , 3
025 DURBANVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:00  5 , 2 , 10 , 9  2 , 10 , 9 , 5  10 , 5 , 1 , 3
026 TOULOUSE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 18:10  5 , 1  , 6  1  , 5 , 6  1  , 5 , 10
027 DURBANVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:35  8 , 4 , 2 , 3  2 , 11 , 8 , 3  9 , 11 , 2 , 3
028 TOULOUSE 3 ΘΑΜΝΩΔΗ 3500 18:40  1  , 2 , 3  1  , 2 , 4  2 , 3 , 4
029 TOULOUSE 4 ΣΤΗΠΛ 3500 19:10  1 */ 6 , 5  1  , 2 , 5  1  , 4 , 2
030 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 19:35  3 , 8 , 4  5 , 2 , 1  4 , 3 , 2
031 TOULOUSE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 19:40  2 , 3 , 7  2 , 3 , 1  7 , 4 , 8
032 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 19:55  5 , 10 , 9  5 , 10 , 6  2 , 9 , 7
033 TOULOUSE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 20:10  8 , 6 , 1  5 , 2 , 10  6 , 2 , 9
034 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:25  5 */ 2 , 4  2 , 5 , 8  2 , 4 , 6
035 TOULOUSE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 20:40  4 , 7 , 6  4 , 6 , 3  2 , 3 , 6
036 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 20:55  8 , 2 , 1  2 , 8 , 7  9 , 5 , 8
037 TOULOUSE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 21:10  2 , 6 , 1  6 */ 7 , 1  6 , 1  , 4
038 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 21:25  1 */ 7 , 6  7 , 1  , 4  1  , 7 , 6
039 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 21:55  12 , 10 , 6  9 , 13 , 6  11 , 10 , 8
040 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 22:25  7 , 8 , 6  7 , 8 , 5  5 , 7 , 8
041 KEMPTON 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 22:55  1  , 8 , 12  8 , 1  , 10  8 , 2 , 11

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα