Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων για Αλλοδαπές, Τετάρτη 28/09/16

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)

 

 

**Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  ‘01′ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ*

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 DURBANVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 14:25  10 */  1  , 11 , 8  10 , 2 , 11 , 1  2 , 4 , 1 , 10
012 DURBANVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:00  3 , 4 , 7 , 6  5 , 4 , 3 , 7  3 , 4 , 1  , 5
013 DURBANVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 15:35  6 , 2 , 8 , 9  2 , 6 , 9 , 3  5 , 6 , 10 , 7
014 NOTTINGHAM 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 16:00  1  , 11 , 8  11 , 9 , 1  8 , 6 , 2
015 DURBANVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 16:10  14 , 8 , 1  , 4  10 , 1  , 8 , 11  1  , 8 , 6 , 2
016 NOTTINGHAM 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 16:30  4 , 9 , 3  3 , 2 , 9  3 ,  1  , 9
017 DURBANVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 16:50  1  , 6 , 3 , 4  2 , 3 , 6 , 1  6 , 3 , 2 , 4
01 LE MANS 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:10  6 , 5 , 4 , 8  1  , 6 , 5 , 3    5 , 1  , 9
018 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 19:40  6 , 4 , 2  4 , 8 , 2  2 , 4 , 7
019 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:10  3 , 4 , 10  4 , 10 , 9  10 , 12 , 1
020 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:40  10 , 5 , 1  5 , 10 , 1  5 , 10 , 1
021 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 21:10  2 , 1  , 3  3 , 1  , 2  3 , 1  , 2
022 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 21:40  3 , 6 , 2  4 , 2 , 3  2 , 4 , 3
023 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 22:10  6 , 5 , 3  8 , 4 , 6  6 , 5 , 4
024 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 22:40  4 , 14 , 11  14 , 13 , 3  14 , 2 , 1

OΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα