Πίνακας Υποδείξεων & Αφίξεων, Tρίτη 18-10-2016

Κοινοποίηση:
*Προγραμματισμένη ώρα ανάρτησης Πίνακα: 11.00 π.μ. (ενδέχονται καθυστερήσεις)
* Η σήμανση [*/] σημαίνει κορυφαία επιλογή (εφόσον υπάρχει τέτοια)
*Αριθμός με ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη σημαίνει άλογο που εκτιμά πολύ η ‘Αγορά’ (σε αντιδιαστολή με τον Τύπο)
ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ/ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΑΓΟΡΑ/IPPOBET ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΠΑΡΟΧΟΙ) ΑΦΙΞΗ
011 DEAUVILLE 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1500 13:10  1 , 2 , 9  9 , 4 , 2  1  , 2 , 9
012 DEAUVILLE 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13:40  1  , 5 , 3  5 , 1  , 4  3 , 1  , 4
013 DEAUVILLE 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 14:10  4 , 3 , 9  10 , 8 , 13  10 , 9 , 14
014 DEAUVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 14:47  6 , 10 , 1  6 , 14 , 12  11 , 6 , 16
015 DEAUVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 15:20  9 , 4 , 10  10***-  4  , 1  5 , 9 , 7
016 DEAUVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 15:50  10 , 4 , 6  10 , 3 , 2  11 , 10 , 7
017 DEAUVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 16:20  1  , 12 , 5  1  , 7 , 9  7 , 1 , 6
018 DURBANVILLE 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 16:25  4 , 7 , 1  , 2  7 , 4 , 1  , 2  4 , 2 , 1  , 3/7
019 YARMOUTH 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16:50  11 , 15 , 4 , 2  7 , 16 , 11 , 4  15 , 16 , 4
020 DEAUVILLE 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 16:55  7 , 5 , 13  2 , 10 , 3  6 , 7 , 10
021 DURBANVILLE 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 17:05  9 , 4 , 10 , 1  9 , 4 , 2 , 7  4 , 9 , 2 , 1
022 YARMOUTH 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:20  3 , 9 , 7  3 , 12 , 7  2 , 10 , 9
023 DEAUVILLE 9 ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 17:25  13 , 7 , 9  14 , 10 , 13  13 , 1 , 16
024 DURBANVILLE 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 17:40  7 , 3 , 5 , 9  5 , 3 , 7 , 9  7 , 10 , 8 , 5
025 YARMOUTH 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 17:50  7 , 13 , 11  7 , 4 , 1  1  , 4 , 7
026 DURBANVILLE 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 18:15  8 , 1  , 5 , 11  5 , 8 , 11 , 1  5 , 2 , 11 , 4
027 YARMOUTH 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 18:20  6 , 3 , 9  9 , 6 , 3  10 , 3 , 5
028 YARMOUTH 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 18:50  6 , 4 , 3  6 , 8 , 4  6 , 8 , 9
029 YARMOUTH 8 ΕΠΙΠΕΔΗ 2300 19:20  1  , 6 , 8  11 , 4 , 6 ματαίωση
030 KEMPTON 1 ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 19:40  3 , 8 , 5  2 , 3 , 5  12 , 8 , 3
031 KEMPTON 2 ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 20:10  6 , 1  , 10  6 , 1  , 8  1 , 6 , 7
032 KEMPTON 3 ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 20:40  11 , 1  , 6  4 , 6 , 1  4 , 5 , 7
033 KEMPTON 4 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 21:10  5 , 1  , 2  5 , 1  , 7  3 , 2 , 5
034 KEMPTON 5 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 21:40  1  , 9 , 6  1  , 9 , 2  1  , 10 , 9
035 KEMPTON 6 ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 22:10  10 , 11 , 1  10 , 11 , 3  2 , 1  , 10
036 KEMPTON 7 ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 22:40  13 , 2 , 14  10 , 7 , 9  13 , 8 , 1

OΡΙΣΤΙΚΟΣ

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα