ΠΙΝΑΚΑΣ IPPOBET (ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ), ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ  ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙA ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΘΛΟ  ΠΑΡΟΧΟΣ ΙPPOBET  ΑΝΟΙΓΜΑ  ΑΦΙΞΗ
12:10 011 VAAL1 FLAT 1475 6,200  2-14-3-7  7  14-2-7-3  7-6-16-4
12:40 012 VAAL2 FLAT 1475 6,200  1-11-2-4  2  11-1-4-2  7-4-2-5
13:10 013 VAAL3 FLAT 1475 6,550  2-4-1-5  1  4-2-1-3  10-5-7-2
13:50 014 VAAL4 FLAT 2000 6,200  1-7-6-5  2  1-7-2-6  2-7-1-6
14:25 015 VAAL5 FLAT 2400 5,800  6-4-1-8  5  4-1-6-2  10-4-11-1
14:47 01 SAINT-CLOUD3 FLAT 2100 52,000  1-14-8-2  2  3-5-1-14  3-5-4-7
15:00 016 VAAL6 FLAT 1600 5,000  4-2-6-1  9  1-4-9-11  3-5-9-4
15:20 02 SAINT-CLOUD4 FLAT 2100 30,000  1-9-5  9  9-2-1  9-5-1
17:40 017 LYON LA SOIE1 FLAT 2400 18,000  4-9-7-2  9  11-3-8-7  7-5-11-4
18:10 018 LYON LA SOIE2 FLAT 2150 16,000  7-8-10-3  1  8-3-10-7  2-4-9-7
18:30 019 WOLVERHAMPTON6 FLAT 1750 5,500  8-7-5  9  4-11-5  4-10-2
18:40 020 LYON LA SOIE3 FLAT 2150 18,000  4-8-7-3  7  3-7-8-10  8-7-5-11
19:00 021 WOLVERHAMPTON7 FLAT 1750 4,400  10-5-4  1  5-12-9  1-2-6
19:10 022 LYON LA SOIE4 FLAT 2150 16,000  3-6-5-1  7  3-2-5-6  2-1-4-7
19:40 023 LYON LA SOIE5 FLAT 1800 17,000  2-9-1-7  9  6-2-9-13  6-11-9-10
19:50 024 CHELMSFORD1 FLAT 1000 8,800  2-3-4  4  2-3-4  4-2-5
20:10 025 LYON LA SOIE6 FLAT 2400 14,000  2-3-6-9  2  2-9-8-6  9-6-2-8
20:20 026 CHELMSFORD2 FLAT 2000 4,400  1-3-5-13  8  5-1-9-3  7-5-12
20:40 027 LYON LA SOIE7 FLAT 2400 12,000  1-2-9-4  3  1-4-8-9  2-4-1-3
20:50 028 CHELMSFORD3 FLAT 2000 11,000  2-4-7  2×6  2-4-5  5-7-6
21:10 029 LYON LA SOIE8 FLAT 2400 16,000  1-2-9-5  2  1-6-9-4  6-11-9-5
21:20 030 CHELMSFORD4 FLAT 1600 11,000  1-2-6  1  1-2-4  5-3-4
21:50 031 CHELMSFORD5 FLAT 1400 5,500  7-3-1  2  7-1-6  6-5-2
22:20 032 CHELMSFORD6 FLAT 1200 8,800  6-2-4  2×3  3-6-2  2/3-6
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα