ΠΙΝΑΚΑΣ IPPOBET, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΟΧΟΣ IPPOBET ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΦΙΞΗ
13:10 011 GREYVILLE1 FLAT 2000 1-2-4-3  7 1-2-4-7  10-2-1-7
13:27 012 FONTAINEBLEAU1 HURDLE 3000 3-4-6  2 3-4-5  3-6-5
13:50 013 GREYVILLE2 FLAT 2000 1-4-3-11   6  1-4-2-3   2-5-4-6
13:57 014 FONTAINEBLEAU2 CHASE 3600 4-6-1  1 4-3-6  1-2-6
14:25 015 GREYVILLE3 FLAT 1600 4-7-1-3  1 4-7-2-5  4-7-8-6
15:00 016 GREYVILLE4 FLAT 1000 6-2-7-5   4 4-3-5-7  5-3-2-8
15:35 017 GREYVILLE5 FLAT 1400 1-3-6-4   1 1-3-4-5   1-4-7-2
16:00 018 NEWCASTLE1 FLAT 1400 2-4-3   2 1-4-3  1-2-3
16:10 019 GREYVILLE6 FLAT 1400 7-6-1-5   2 7-5-6-8   5-7-8-9
16:30 020 NEWCASTLE2 FLAT 2500 3-9-1   1 3-1-9   1-9-3
16:40 021 GREYVILLE7 FLAT 1400 8-5-1-3   5 8-5-9-1   5-8-4-9
17:00 022 NEWCASTLE3 FLAT 2000 1-3-8   8 3-1-10   3-10-6
17:10 023 CROISE LAROCHE1 FLAT 2500 5-11-4-1   11 2-5-1-11   5-1-6-11
17:30 024 NEWCASTLE4 FLAT 3300 6-2-8   3 2-4-1   3-2-6
17:40 025 CROISE LAROCHE2 FLAT 2500 6-4-2-10   6 4-6-1-2   6-4-7-8
18:00 026 NEWCASTLE5 FLAT 1200 6-5-3   3 3-5-6   3-5-1
18:10 027 CROISE LAROCHE3 FLAT 1800 5-2-1-10   2 9-5-2-10   5-1-4-9
18:30 028 NEWCASTLE6 FLAT 1200 2-1-4   4 2-8-6   3-5-1
18:40 029 CROISE LAROCHE4 FLAT 1800 7-1-5   5 1-5-7-6   7-5-1
19:00 030 NEWCASTLE7 FLAT 2000 9-3-2   2 9-2-7   5-9-13
19:10 031 CROISE LAROCHE5 FLAT 1800 4-2-5-3   4 4-11-7-2   1-4-11-8
19:40 032 CROISE LAROCHE6 FLAT 1800 8-11-2-9   11 5-8-11-9   4-13-10-8
19:45 033 KEMPTON1 FLAT 1600 9-7-6   7 7-10-1   2-12-5
20:10 034 CROISE LAROCHE7 FLAT 1800 7-4-2-3   7 8-1-5-4   7-11-6-8
20:15 035 KEMPTON2 FLAT 1600 2-14-11   3 8-14-3   11-14-8
20:45 036 KEMPTON3 FLAT 2400 3-5-4   3 5-3-4   6-4-3
21:15 037 KEMPTON4 FLAT 1400 8-2-5   2 2-8-4   8-3-6
21:45 038 KEMPTON5 FLAT 1200 8-2-9   5 1-5-9   5-8-2
22:15 039 KEMPTON6 FLAT 3200 8-10-4   9 3-2-1   9-8-4
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα