Πίνακας Προγνωστικών Κυριακής 3 Μαΐου από Αυστραλία και ΗΠΑ

Κοινοποίηση:

Οι νοτιοαφρικάνικες ιπποδρομίες για τρίτη σερί  ημέρα ματαιώθηκαν και το πρόβλημα της μετακίνησης των ίππων δείχνει για την ώρα άλυτο. Η κυβέρνηση προτάσσει τον σοβαρότατο λόγο της υγείας και της προστασίας από την διάδοση του κορωναϊού και οι ιπποδρομιακές τάξεις στα… κάγκελα, αφού βλέπουν τις μεγάλες κούρσες να είναι κυριολεκτικά στον αέρα.
Κατά τα άλλα κι όπως βλέπετε, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα με ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες από την Αυστραλία, το πρωί, αλλά και το βράδυ από δυο ιπποδρόμια στις ΗΠΑ
Δείτε τις σκέψεις μας και το… διάβασμά μας, τι προτείνει γραπτός και ηλεκτρονικός Τύπος και στοιχηματίστε. Αξίζει πάρα πολύ η μέρα και δώστε μεγάλη βάση στις υποδείξεις μας με κόκκινο.
Πως να στοιχηματίσετε; Μια απλή εγγραφή στο pamestoixima.gr και μπορείτε όχι μόνο να στοιχηματίσετε, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7:41 1 BUNBURY 1000 5-7-2-9 5-6-7-2 6
8:15 5 BENDIGO 1000 11-5-4-7 11-2-4-7 1,3,8,10,14
8:20 2 BUNBURY 1675 5-4-6-3 5-4-8-6
8:45 6 BENDIGO 2200 8-9-3-10 10-9-8-3 2,5,12,16
9:00 3 BUNBURY 1400 1-8-9-4 8-1-9-4
9:15 7 BENDIGO 1600 7-13-1-12 1-7-13-4 1-7-13-12
9:40 4 BUNBURY 1200 6-11-5-2 6-11-2-5 10
9:50 8 BENDIGO 1400 7-10-5-3 7-10-5-3 1,9,11
10:15 5 BUNBURY 1200 1-2-9-3 2-1-3-7
10:50 6 BUNBURY 1000 2-1-5-4 5-2-1-6
11:20 7 BUNBURY 1400 7-11-14-1 14-11-1-2 5
11:55 8 BUNBURY 1675 4-2-5-6 4-2-5-6 3
19:40 1 TAMPA BAY 1700 11-8-7-1 8-1-4-7
19:45 1 GULFSTREAM PARK 1600 3-12-8-4 5-4-3-8
20:12 2 TAMPA BAY 1300 5-8-10-2 5-3-8-10
20:15 2 GULFSTREAM PARK 1600 3-4-6-9 3-4-9-8
20:42 3 TAMPA BAY 1700 9-7-5-6 6-9-4-14
20:45 3 GULFSTREAM PARK 1700 7-3-1-5 7-1-4-9
21:12 4 TAMPA BAY 1200 5-2-4-6 4-5-10-6
21:15 4 GULFSTREAM PARK 1200 6-5-4-1 4-9-10-5
21:42 5 TAMPA BAY 1600 3-6-7-10 6-8-10-3
21:46 5 GULFSTREAM PARK 1000 10-11-1-3 10-7-4-1
22:12 6 TAMPA BAY 1600 5-1-9-6 1-4-5-9
22:17 6 GULFSTREAM PARK 1600 5-7-2-8 7-1-5-8
22:42 7 TAMPA BAY 1700 12-9-10-4 12-10-11-4
22:48 7 GULFSTREAM PARK 1600 2-6-3-8 2-3-6-1
23:12 8 TAMPA BAY  1000 4-5-9-7 5-9-4-6
23:21 8 GULFSTREAM PARK 1700 10-6-5-9 5-7-10-3
23:43 9 TAMPA BAY 1200 6-1-4-2 6-4-2-1
23:53 9 GULFSTREAM PARK 1300 6-3-5 3-6-2
0:25 10 GULFSTREAM PARK 1600 6-2-3-4 5-3-2-7
0:57 11 GULFSTREAM PARK 1200 9-1-10-4 9-1-4-7
1:29 12 GULFSTREAM PARK 1800 10-5-6-2 6-4-10-1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα