*KΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27112016*

Κοινοποίηση:

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27/11/2016

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1 011 GREYVILLE 1 FLAT 1200 15 5.600 12:05
2 012 GREYVILLE 2 FLAT 1200 15 5.600 12:40
3 013 GREYVILLE 3 FLAT 1200 15 5.100 13:15
4 014 AUTEUIL 1 HURDLE 3500 8 25.000 13:27
5 015 GREYVILLE 4 FLAT 1400 15 5.250 13:50
6 016 AUTEUIL 2 HURDLE 3600 7 85.000 14:05
7 017 ANGERS 2 ATTELE 2350 16 6.000 14:20
8 018 GREYVILLE 5 FLAT 1400 15 5.400 14:30
9 019 AUTEUIL 3 CHASE 4300 10 155.000 14:35
10 020 ANGERS 3 MONTE 3125 18 21.000 14:50
11 021 AUTEUIL 4 HURDLE 3600 12 115.000 15:05
12 022 ANGERS 4 ATTELE 2350 16 19.000 15:20
13 023 AUTEUIL 5 CHASE 4400 11 240.000 15:35
14 024 ANGERS 5 ATTELE 3125 18 21.000 15:50
15 025 AUTEUIL 6 CHASE 4400 17 95.000 16:15
16 026 ANGERS 6 MONTE 3125 18 30.000 16:30
17 027 AUTEUIL 7 HURDLE 3600 10 135.000 16:50
18 028 ANGERS 7 ATTELE 3125 18 21.000 17:05
19 029 AUTEUIL 8 CHASE 4300 8 58.000 17:23
20 030 ANGERS 8 ATTELE 3125 18 28.000 17:40
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα