Πίνακας Προγνωστικών 05.06.2019

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
12:55 011 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-1-6-4 2-1-6-7
13:25 012 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 1-4-6-2 4-6-10-1
14:00 013 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 5-9-10-6 10-9-6-5
14:25 014 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 2-6-4-1 6-2-3-4
14:35 015 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 7-1-8-11 1-7-6-11
15:10 016 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 10-1-9-11 10-9-1-6
15:42 017 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 6-1-8-5 6-5-8-1
15:50 018 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 10-1-5-3 5-6-11-4
16:17 019 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 12-9-4-7-1 9-5-6-12
16:25 020 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-16-10-3 6-10-11-3
16:52 021 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 15-2-9-6-1 3-1-9-12
17:00 022 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 3-1-2-6 6-2-3-7
17:27 023 CROISE-LAROCHE ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 4-8-10-15-2 8-10-1-15
17:35 024 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-4-5-2 1-5-9-14
18:02 025 CROISE-LAROCHE ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 1-9-11-3-14 9-3-1-11
18:37 026 CROISE-LAROCHE ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 12-7-2-1-5 2-7-1-12
19:12 027 CROISE-LAROCHE ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 8-3-12-7-1 8-12-3-13
19:15 028 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 10-8-1-7 8-1-10-7
19:45 029 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 7-3-10-6 7-10-3-2
20:15 030 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-14-6-13 1-6-14-5
20:30 031 RIPON ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 5-7-1-3 5-1-7-3
20:45 032 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 6-7-2-8 12-2-6-8
21:00 033 RIPON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-5-4-6 1-5-6-2
21:15 034 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 10-7-3-5 3-7-10-5
21:30 035 RIPON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 3-1-7-2 1-8-7-3
21:45 036 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 4-12-11-1 11-7-1-4
22:00 037 RIPON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 9-3-7-14 3-9-14-10
22:15 038 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 2-8-12-7 2-11-12-7
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα