Πίνακας Προγνωστικών 14.05.2019

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
12:55 011 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-4-5-1 2-1-4-7
13:25 012 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 3-6-8-2 2-3-6-1
13:35 013 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-2-8-11 2-1-11-7
13:55 014 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 2-3-7-5 2-8-3-7
14:10 015 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 2-3-4-6 4-5-2
14:25 016 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 1-3-6 1-4-3
14:45 017 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 8-16-15-11 8-4-16-15
15:07 018 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-4-5-2 6-5-1-2
15:20 019 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 5-3-2-1 2-5-1-3
15:42 020 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-10-7-8-11 7-2-14-1
15:55 021 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 2-11-3-1 2-3-10-11
16:17 022 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13-4-10-9-5 11-14-13-4
16:30 023 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 8-3-2-1 4-6-5-8
16:52 024 MAR.BORELY ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-4-3-8-14 3-14-6-1
17:10 025 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 5-6-4-7 4-7-6-5
17:30 026 CHEPSTOW ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 10-5-13-1 5-10-8-7
17:40 027 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 9-4-3-6 4-2-7-9
18:00 028 CHEPSTOW ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 8-9-6-4 9-4-6-10
18:15 029 KENILWORTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 4-5-8-2 4-2-3-8
18:30 030 CHEPSTOW ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 2-4-9-7 2-1-3-9
19:00 031 CHEPSTOW ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 9-1-14-6 6-10-1-9
19:40 032 SOUTHWELL ΕΜΠΟΔΙΑ 4050 5-1-3-7 5-1-4-7
20:10 033 SOUTHWELL ΕΜΠΟΔΙΑ 4050 1-3-2 3-5-4
20:40 034 SOUTHWELL ΕΜΠΟΔΙΑ 2950 1-6-3 5-6-1
21:10 035 SOUTHWELL ΘΑΜΝΩΔΗ 4800 2-1-5-7 1-2-4-6
21:40 036 SOUTHWELL ΘΑΜΝΩΔΗ 4800 8-7-6-5 7-8-1-5
22:10 037 SOUTHWELL ΘΑΜΝΩΔΗ 4800 3-4-2-7 3-4-2-7
22:40 038 SOUTHWELL ΘΑΜΝΩΔΗ 4800 1-6-8-2 8-1-7-5
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα