Πίνακας Προγνωστικών 24.05.2019

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
13:40 011 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 9-13-14-2 14-9-2-13
14:15 012 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-3-4-8 3-4-8-1
14:50 013 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-3-5-1 5-1-2-3
15:25 014 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 1-4-6-3 5-2-1-3
15:50 015 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 2-3-4-1 6-3-1-5
16:00 016 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 1-2-3-10 1-5-9-11
16:20 017 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 7-1-8-3 2-9-8-7
16:35 018 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-3-6-4 5-6-4-1
16:55 019 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-2-4-7 2-1-4-7
17:10 020 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-2-9-5 1-5-7-2
17:30 021 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 2250 6-3-1-5 6-2-3-1
17:45 022 FAIRVIEW ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 9-4-1-3 4-9-7-2
17:55 023 HAYDOCK ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 8-1-6-4 1-4-8-9
18:05 024 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 3-1-5-4 6-3-8-5
18:30 025 HAYDOCK ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-7-8-1 1-4-7-8
18:40 026 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 7-6-3-2 7-6-8-10
19:00 027 HAYDOCK ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-3-6-2 6-3-4-5
19:10 028 GOODWOOD ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 3-5-6-8 6-3-2-5
19:35 029 HAYDOCK ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 4-8-7-2 8-7-4-10
19:42 030 DIEPPE ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 7-3-2-8 7-1-2-8
20:17 031 DIEPPE ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 1-6-5-4-3 6-5-9-4
20:30 032 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 3-9-8-1 3-8-9-1
20:50 033 DIEPPE ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 5-1-10-14-2 5-1-14-3
21:00 034 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 1-9-5-2 9-10-11-1
21:30 035 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-1 2-3
22:00 036 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 7-3-8-1 7-8-1-6
22:30 037 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 2-1-5-10 1-2-10-3
23:00 038 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 4-2-3 4-5-2
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα