Πίνακας Προγνωστικών Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2019 με Enable και Prix de l’Arc de Triomphe

Κοινοποίηση:

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η κούρσα δέκατη τρίτη(κωδ.017) αναμέτρηση, το Prix de l’Arc de Triomphe, όπου η ENABLE(8) έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Το έχει καταφέρει τα δυο προηγούμενα χρόνια  κι αν τα καταφέρει και σήμερα θα είναι η τρίτη κατά σειρά νίκη, κάτι που σημαίνει ότι θα γραφτεί στην ιστορία ως η πρώτη που επιτυγχάνει τρεις νίκες, πόσο μάλλον συνεχόμενες, στην κορυφαία κούρσα της Ευρώπης και από το 1920 που διεξάγεται αυτή η τρομερή κούρσα που έχει συνολικό έπαθλο 5.000.000 ευρώ. Ο Frankie Dettori  με έξι νίκες προηγείται στην κορυφαία κούρσα, από πλευράς αναβατών και όπως είπε θεωρεί πιθανότερο αντίπαλό του τον JAPAN(10) που είναι αρσενικός, είναι σε φόρμα και έχει και ενάμισι κιλό χάρη έναντι της φοράδας του λόγω ότι είναι μικρότερος ηλικιακά. Προσθέστε και την MAGICAL(9) που είναι η μονίμως… δεύτερη της Enable σε… ένα σωρό κούρσες και έπεται ο WALDGEIST(2) γιατί πάντα οι ίπποι του Andre Fabre πρέπει να υπολογίζονται στις μεγάλες, κορυφαίες κούρσες.

ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
11:55 011 STRASBOURG ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-6-5-7 4-7-6-3
12:25 012 STRASBOURG HURDLE 3500 1-2-9-3-5 1-3-2-7
13:00 01 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1575 1-5 1-2
13:30 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1575 1-2-4 2-1-6
14:00 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 3-2-1 3-8-2-6
14:30 04 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 1-3-2 1-3-2
15:00 05 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-2-5 4-1-2
15:30 06 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 1100 2-8-1 1-2-8-4
15:50 013 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 7-3-6-2 3-6-7-2
16:07 014 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 4-8-11-7 3-6-5-1
16:25 015 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 5-2-4-9 5-6-2-10
16:45 016 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 9-2-6-10 9-6-2-12
17:05 017 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 8-2-9-13 8-10-9-2
17:25 018 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 7-6-2-1 4-7-1-2
17:55 019 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 2-7-8-10-3 8-7-10-4
18:05 020 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 12-8-1-7 8-10-1-4
18:30 021 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 12-2-14-13-4 2-11-13-6
19:05 022 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 3-5-10-1-6 3-5-4-2
19:40 023 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 8-9-1-2-4 2-8-10-4

 

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα