Πίνακας Προγνωστικών Πέμπτης14 Μαΐου από Αυστραλία, Γαλλία και ΗΠΑ (προκαθορισμένες αποδόσεις)

Κοινοποίηση:

Κουπόνι από Αυστραλία, που κυρίως στο Pakenham υπάρχουν μεγάλα φαβορί, το πρωί και μετά πολύ δυνατές, Group και Listed κούρσες από Γαλλία και το βράδυ αμφίρροπες αναμετρήσεις από ΗΠΑ περιλαμβάνει το σημερινό κουπόνι.
Οι παρακάτω ιπποδρομίες “παίζουν” μόνο στο διαδίκτυο με ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ αποδόσεις.
Σημειώστε ότι στο  pamestoixima.gr μπορείτε να κάνετε εγγραφή και όχι μόνο να στοιχηματίσετε, στο παιχνίδι του ΓΚΑΝΙΑΝ ΜΟΝΟ, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
8:38 1 BELMONT PARK 1600 6-1-7-2 6-1-7-2
9:14 2 BELMONT PARK 1600 5-7-3-6 8-5-6-13
9:50 3 BELMONT PARK 1000 1-4-8-2 1-13-4-2
10:00 1 PAKENHAM PARK 1100 3-2-12-4 4-3-6-2 13
10:20 4 BELMONT PARK 1300 14-12-1-6 12-14-1-11
10:30 2 PAKENHAM PARK 1000 9-10-5-7 9-4-1-10 1,8
10:50 5 BELMONT PARK 1400 3-8-4-6 3-7-8-5
11:00 3 PAKENHAM PARK 1200 6-1-3-4 1-6-12-3 5
11:20 6 BELMONT PARK 1000 2-1-9-4 2-1-4-9 5
11:30 4 PAKENHAM PARK 1400 2-6-5-3 2-5-6-9 3,12
11:50 7 BELMONT PARK 2200 6-1-15-14 2-6-13-7
12:00 5 PAKENHAM PARK 1400 1-5-15-17 9-1-10-5 8,11
12:10 1 PARISLONGCHAMP 2200 1-6-5 1-6-5
12:30 6 PAKENHAM PARK 1600 3-5-8-1 3-9-5-1 12,13
12:40 2 PARISLONGCHAMP 1800 1-4-5 1-6-4
13:00 7 PAKENHAM PARK 1200 4-10-9-8 4-13-10-6 3,11,15
13:10 3 PARISLONGCHAMP 1800 9-8-5-4 8-9-4-3
13:30 8 PAKENHAM PARK 1100 1-4-6-11 1-4-6-10 3,5,13
13:40 4 PARISLONGCHAMP 2100 4-3-2-5 4-5-3-2
14:00 9 PAKENHAM PARK 1100 7-2-5-3 2-7-3-4
14:10 5 PARISLONGCHAMP 1400 5-2-1-8 5-1-3-2
14:50 6 PARISLONGCHAMP 1600 4-14-2-5-1 4-3-7-14-16
15:25 7 PARISLONGCHAMP 1600 5-1-12-6 6-9-14-1 2
16:00 8 PARISLONGCHAMP 1600 5-3-11-1 1-5-4-9
16:35 9 PARISLONGCHAMP 2000 14-3-16-5 14-16-6-7
17:10 10 PARISLONGCHAMP 2000 9-17-3-4 9-10-17-18
17:40 1 ANGERS 3800 4-2-14-13 2-4-14-3
18:10 2 ANGERS 4100 10-3-6-1 6-10-4-3
18:40 3 ANGERS 3800 9-12-2-7 9-11-4-6
19:10 4 ANGERS 1100 6-10-11-9 3-10-6-5
19:40 5 ANGERS 1600 10-2-4-1 2-10-6-4
20:00 1 GULFSTREAM 1600 6-4-13-7 13-9-3-6
20:10 6 ANGERS 2100 2-16-6-15 16-10-9-1
20:34 2 GULFSTREAM 900 7-3-6-5 7-3-5-4
20:40 7 ANGERS 2100 6-10-7-15 2-4-3-7
21:07 3 GULFSTREAM 1000 10-6-7-9 7-10-9-3
21:10 8 ANGERS 2100 7-14-5-1 9-7-1-15
21:38 9 ANGERS 2100 5-9-3-4 5-15-9-1
21:39 4 GULFSTREAM 1200 8-6-7-3 8-6-7-2
22:06 10 ANGERS 3000 5-4-6-10 4-6-5-13
22:11 5 GULFSTREAM 1600 3-6-2-5 2-5-6-3
22:43 6 GULFSTREAM 1700 10-11-16-12 16-15-10-4
22:45 1 GOLDEN STATE 1700 3-6-4-5 4-6-5-2
23:13 2 GOLDEN STATE 1000 7-2-6-8 2-3-7-6
23:15 7 GULFSTREAM 1200 1-6-7-5 7-1-5-6
23:42 3 GOLDEN STATE 1200 2-4-8-3 4-8-3-2
23:46 8 GULFSTREAM 1300 7-3-8-9 3-4-7-8
0:17 9 GULFSTREAM 1200 4-2-1 2-4-1
0:47 10 GULFSTREAM 1000 2-5-11-13 13-2-11-5
0:12 4 GOLDEN STATE 1100 2-3-5-1 1-5-6-2
0:42 5 GOLDEN STATE 1700 2-8-7-5 7-6-2-5
1:12 6 GOLDEN STATE 1100 4-2-1-3 4-2-7-6
1:42 7 GOLDEN STATE 1700 2-4-7-6 2-6-5-4
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα