Πίνακας Προγνωστικών Σαββάτου 03 Οκτωβρίου, από Νότιο Αφρική, Γαλλία και Αγγλία (αμοιβαίο και προκαθορισμένο)

Κοινοποίηση:

Τρομερό διήμερο ξεκινάει στην Γαλλία και στο Longchamp. Έξι κούρσες Group και αυτό είναι μόνο το… πρόγευμα, αφού αύριθο ακολουθεί η μεγάλη κούρσα της “Αψίδας του Θριάμβου” μια από τις σπουδαιότερες και “ακριβότερες” κούρσες του κόσμου.
Eνδιαφέρουσες βέβαια ιπποδρομίες εμπεριέχει το σημερινό κουπόνι και από Νότιο Αφρική, αλλά
και Αγγλία. 

Όλες οι παρακάτω διαδρομές “παίζουν” στο αμοιβαίο στοίχημα, μόνο στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και με όλα τα είδη στοιχήματος που ξέρατε, όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως “παίζουν” και με εξαίρεση τις ελληνικές κούρσες και στο online, προκαθορισμένο στοίχημα, αλλά μόνο στο παιχνίδι του ΓΚΑΝΙΑΝ. Διαλέγετε και παίρνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές
Με ΜΠΛΕ οι πιο δυνατές κούρσες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (πατήστε εδώ)

ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
13:05 501 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 12-4-1-6 4-12-1-6
13:25 502 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1250 9-1-7-5 1-2-9-7
13:40 503 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 9-6-2-7 9-1-2-6
14:00 504 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1250 1-13-9-14 1-3-9-12
14:15 505 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 11-8-5-6 11-5-6-8
14:30 506 G 2 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 3000 5-3-6 5-2-3
14:35 507 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 16-13-3-4 1-3-14-13
14:50 508 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1800 3-7-8-6 3-8-6-7
15:00 509 G 1 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 1-6-3-4 1-8-6-3
15:10 510 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 9-11-8-10 11-2-3-9
15:25 511 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 6-5-3-8 5-6-8-3
15:35 512 G 2 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1950 7-5-2-4 2-7-6-4
15:43 513 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1250 2-1-6-5 1-6-2-3
16:00 514 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 11-5-7-1 11-1-2-7
16:15 515 G 1 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 4-12-8-9-11 11-8-6-7-4
16:20 516 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 3-4-2-1 3-2-10-11
16:35 517 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 10-3-13-1 13-10-9-11
16:50 518 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-11-1-9 4-2-1-14
16:55 519 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-2-3-9 3-6-8-1
17:10 520 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 3-4-1-5 3-5-2-4
17:25 521 G 2 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 2-1-5-3 2-5-7-6
17:30 522 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1250 2-5-6-9 6-3-2-9
17:45 523 TURFFONTEIN ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 3-6-7-2 3-6-8-7
18:00 524 G 2 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 4000 5-7-2-1 5-7-9-2
18:35 525 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 10-12-11-6 11-2-8-9
18:50 526 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 1-12-9-11 1-12-6-9
19:10 527 PARISLONGCHAMP ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 1-9-7-6 1-3-9-4
19:25 528 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1750 7-1-3-4 7-1-9-4
19:55 529 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 1-12-7-2 1-12-9-7
20:30 530 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 5-6-3-10 5-3-11-10
21:00 531 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1450 10-9-5-11 9-11-10-8
21:30 532 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 5-7-2-4 5-2-1-9
22:00 533 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 3-9-4-2 4-7-3-9
22:30 534 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 10-4-1-7 4-1-12-7
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα