Πίνακας Προγνωστικών Σαββάτου 2 Μαΐου από Αυστραλία και ΗΠΑ

Κοινοποίηση:

Οι νοτιοαφρικάνικες ιπποδρομίες για μια ακόμη μέρα ματαιώθηκαν.
Κατά τα άλλα κι όπως βλέπετε, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα με ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες από την Αυστραλία, το πρωί, αλλά και το βράδυ από δυο ιπποδρόμια στις ΗΠΑ
Δείτε τις σκέψεις μας και το… διάβασμά μας, τι προτείνει γραπτός και ηλεκτρονικός Τύπος και στοιχηματίστε. Αξίζει πάρα πολύ η μέρα και δώστε μεγάλη βάση στις υποδείξεις μας με κόκκινο.
Πως να στοιχηματίσετε; Μια απλή εγγραφή στο pamestoixima.gr και μπορείτε όχι μόνο να στοιχηματίσετε, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7:51 4 ASCOT 1600 5-1-4-6 6-13-5-3 2
8:01 4 KEMPSEY 1450 3-4-2-1 8-3-6-7
8:09 6 NEWCASTLE 1200 3-2-1-6 3-6-5-2
8:21 6 HORSHAM 1200 8-7-4-9 7-4-1-8 3
8:31 5 ASCOT 2200 2-8-4-1 1-13-2-8 9
8:41 5 KEMPSEY 1900 3-2-1-5 5-3-1-2
8:49 7 NEWCASTLE 1200 2-7-5-1 1-2-8-3 10
9:01 7 HORSHAM 1100 2-4-6-11 7-6-2-4 8,9,12,13
9:11 6 ASCOT 1100 4-2-3-6 4-2-5-6
9:21 6 KEMPSEY 1000 6-9-11-7 1-7-5-6 2,13,14
9:29 8 NEWCASTLE 1200 6-7-3-2 7-6-3-5 1
9:50 7 ASCOT 1000 5-7-2-6 2-7-5-3
10:25 8 ASCOT 1400 12-4-3-6 12-3-6-4
11:05 9 ASCOT 1600 8-7-10-14 7-8-13-12 2
11:45 10 ASCOT 1200 6-5-2-3 6-5-11-2 10
13:15 1 TURFFONTEIN 1100 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
13:45 2 TURFFONTEIN 1100 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
14:20 3 TURFFONTEIN 1600 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
14:55 4 TURFFONTEIN 1800 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
15:30 5 TURFFONTEIN 2400 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
16:00 6 TURFFONTEIN G2 2450 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
16:35 7 TURFFONTEIN G1 1600 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
17:10 8 TURFFONTEIN G1 2450 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
17:45 9 TURFFONTEIN 1000 ΜΑΤΑΙΏΘΗΚΕ
19:20 1 TAMPA BAY DOWNS 1400 4-9-7-1 4-2-1-7
19:45 1 GULFSTREAM PARK 1600 5-10-4-7 7-8-11-5
19:55 2 TAMPA BAY DOWNS 1200 1-5-4-7 7-5-4-1
20:15 2 GULFSTREAM PARK 1200 7-8-6-2 7-8-2-6
20:27 3 TAMPA BAY DOWNS 1600 12-8-3-6 8-12-3-2
20:45 3 GULFSTREAM PARK 1700 4-7-2-3 4-3-5-1
20:58 4 TAMPA BAY DOWNS 1600 3-1-4-8 3-8-4-7
21:15 4 GULFSTREAM PARK 1200 9-1-3-7 1-9-5-8
21:29 5 TAMPA BAY DOWNS 1600 5-2-11-3 6-5-9-12
21:46 5 GULFSTREAM PARK 1200 4-2-5-8 2-5-1-7
22:01 6 TAMPA BAY DOWNS 1100 1-7-4-3 4-1-7-6
22:17 6 GULFSTREAM PARK 1200 3-5-2-6 3-1-5-2
22:33 7 TAMPA BAY DOWNS 1600 8-4-9-6 9-7-1-8
22:48 7 GULFSTREAM PARK 1500 6-3-2-1 3-1-5-6
23:05 8 TAMPA BAY DOWNS 1400 2-3-10-1 3-5-2-10
23:21 8 GULFSTREAM PARK 1600 3-2-8-9 2-3-7-1
23:37 9 TAMPA BAY DOWNS 1600 1-5-8-10 1-10-7-5
23:53 9 GULFSTREAM PARK 1700 1-2-3-14 1-2-3-7
0:25 10 GULFSTREAM PARK 1400 1-3-5-6 3-6-2-5
0:57 11 GULFSTREAM PARK 1700 13-4-6-8 4-6-7-1
1:29 12 GULFSTREAM PARK 1700 4-11-10-9 5-8-4-11
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα