Πίνακας Προγνωστικών Σαββάτου 9 Μαΐου με Group κούρσες από την Αυστραλία και αμφίρροπες διαδρομές στις ΗΠΑ

Κοινοποίηση:

Με κούρσες Group, το πρωί, στην Αυστραλίακαι το βράδυ το στοιχηματικό ενδιαφέρον μεγαλώνει στις ΗΠΑόπου έχουμε Gulftream και Tampa Bay Downs με ισχυρές και αμφίρροπες αναμετρήσεις.  Το Σάββατο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για στοίχημα και αξίζει.
Δείτε τις σκέψεις μας και το… διάβασμά μας, τι προτείνει γραπτός και ηλεκτρονικός Τύπος και στοιχηματίστε. Αξίζει πάρα πολύ η μέρα και δώστε μεγάλη βάση στις υποδείξεις μας με κόκκινο.
Πως να στοιχηματίσετε; Μια απλή εγγραφή στο pamestoixima.gr και μπορείτε όχι μόνο να στοιχηματίσετε, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7:59 2 ASCOT 1200 1-7-8-4 1-7-9-3
8:05 7 DOOMBEN 1615 1-8-2-6 8-1-2-6
8:20 7 RANDWICK 2000 6-14-2-16 17-2-6-14 12
8:25 1 GERALDTON 1618 4-1-2-6 1-4-3-2
8:39 3 ASCOT 1200 1-2-8-6 1-8-6-5 4
8:45 8 DOOMBEN 1200 5-9-1-8 2-1-8-9
9:00 8 RANDWICK 1200 3-2-8-6 3-2-1-8
9:05 2 GERALDTON 1113 1-7-4-6 7-6-2-8
9:19 4 ASCOT 1100 3-7-10-8 7-8-6-10
9:25 9 DOOMBEN 1615 8-14-3-17 15-14-3-8 6,10,13
9:40 9 RANDWICK 1600 11-4-10-13 11-10-4-1
9:45 3 GERALDTON 1113 2-6-1-9 2-7-6-5
9:55 5 ASCOT 1400 5-8-3-10 6-10-5-2 9
10:15 4 GERALDTON 1113 3-8-4-7 4-1-3-2
10:25 6 ASCOT 1600 5-4-8-7 6-5-8-7 10
10:45 5 GERALDTON 1618 6-8-5-1 8-6-2-3 4
10:55 7 ASCOT 1200 1-3-9-10 1-11-3-9 2
11:15 6 GERALDTON 1413 3-1-2-5 2-1-4-3
11:25 8 ASCOT 2100 5-7-1-4 5-7-10-3 2
11:45 7 GERALDTON 1213 5-3-7-15 2-3-7-11
12:00 9 ASCOT 1800 3-2-1-15 1-2-3-15 9,13,10
19:30 1 TAMPA BAY 1200 2-10-8-6 8-7-10-2
19:45 1 GULFSTREAM 1600 2-9-10-5 5-2-1-9
20:00 2 TAMPA BAY 1200 1-6-3-5 3-1-6-5
20:15 2 GULFSTREAM 900 4-8-2-5 4-5-8-2
20:31 3 TAMPA BAY 1600 3-8-4-7 3-1-8-2
20:45 3 GULFSTREAM 1600 12-1-5-15 15-13-12-4
21:01 4 TAMPA BAY 1800 5-10-7-9 10-7-11-5
21:15 4 GULFSTREAM 1600 6-14-1-4 6-14-1-13
21:31 5 TAMPA BAY 1200 1-5-6-2 6-2-7-1
21:46 5 GULFSTREAM 1200 10-1-9-5 1-10-7-9
22:02 6 TAMPA BAY 1700 4-1-8-11 8-1-9-11
22:17 6 GULFSTREAM 1600 4-11-12-3 3-8-1-4
22:35 7 TAMPA BAY 1100 4-3-2-1 4-3-7-1
22:49 7 GULFSTREAM 1000 3-5-2-10 10-9-3-5
23:06 8 TAMPA BAY 2200 9-4-2-10 2-9-10-4
23:17 8 GULFSTREAM 1200 5-7-9-8 5-3-4-9
23:40 9 TAMPA BAY 1100 5-9-2-10 10-8-9-4
23:59 9 GULFSTREAM 1700 11-9-6-1 9-6-1-11
0:10 10 TAMPA BAY 1700 5-10-7-3 5-8-10-11
0:30 10 GULFSTREAM 1600 6-15-16-9 8-6-1-16
1:01 11 GULFSTREAM 1200 4-5-3-7 1-5-4-9
1:32 12 GULFSTREAM 1600 3-6-2-10 3-2-9-1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα