Πίνακας Προγνωστικών Τετάρτης 13 Μαΐου από Αυστραλία, Γαλλία και ΗΠΑ (προκαθορισμένες αποδόσεις)

Κοινοποίηση:

Κουπόνι από Αυστραλία το πρωί και μετά κούρσες από Γαλλία και ΗΠΑ περιλαμβάνει το σημερινό κουπόνι.
Οι παρακάτω ιπποδρομίες “παίζουν” μόνο στο διαδίκτυο με ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ αποδόσεις.
Σημειώστε ότι στο  pamestoixima.gr μπορείτε να κάνετε εγγραφή και όχι μόνο να στοιχηματίσετε, στο παιχνίδι του ΓΚΑΝΙΑΝ ΜΟΝΟ, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7:53 5 DOOMBEN 2240 6-2-5-10 5-6-8-10 9,12
8:14 2 ASCOT 1000 1-4-2-3 4-5-2-1
8:28 6 DOOMBEN 2870 1-4-2-5 1-5-6-3
8:49 3 ASCOT 1200 8-10-3-5 8-5-4-10 9,13
9:03 7 DOOMBEN 1200 6-3-2-8 6-2-3-1 12,13,14
9:24 4 ASCOT 1200 3-1-5-6 1-2-8-3
9:38 8 DOOMBEN 1350 9-6-11-3 9-8-15-6 2,7,10,14
10:00 5 ASCOT 1200 2-6-1-9 2-6-1-9 5
10:35 6 ASCOT 1400 3-10-1-6 3-2-4-10
11:10 7 ASCOT 1800 8-1-4-5 5-1-8-7 9,14
11:45 8 ASCOT 1600 3-2-9-4 4-2-3-7
12:00 1 CHANTILLY 1600 4-1-7-3 4-1-3-6
12:30 2 CHANTILLY 1600 1-5-3 1-6-5
13:00 3 CHANTILLY 1000 8-13-3-11 8-3-15-6 1
13:30 4 CHANTILLY 1000 3-8-4-5 8-3-4-1
14:00 5 CHANTILLY 1000 4-2-6-7 2-4-8-7
14:30 6 CHANTILLY 1200 9-4-6-1 9-3-4-7
15:12 7 CHANTILLY 1200 1-11-12-13 1-3-11-7
15:47 8 CHANTILLY 1200 3-6-14-1 3-4-14-2
16:22 9 CHANTILLY 1200 2-6-1-4 6-11-17-2 18
16:57 10 CHANTILLY 1200 9-10-3-4 3-9-4-14 10
20:00 1 TAMPA BAY 1600 1-5-6-8 6-8-1-3
20:30 2 TAMPA BAY 1200 10-8-3-7 10-6-7-8
21:00 3 TAMPA BAY 1600 6-1-10-13 6-5-1-10
21:15 1 WILL ROGERS 1000 4-3-2-6 4-9-3-8
21:30 4 TAMPA BAY 1200 2-1-4-3 3-4-2-1
21:45 2 WILL ROGERS 1200 9-3-1-12 1-4-10-9
22:00 5 TAMPA BAY 1600 9-1-14-13 8-10-14-9
22:15 3 WILL ROGERS 1100 1-5-6-3 5-3-1-7
22:30 6 TAMPA BAY 1100 2-5-9-4 5-2-11-9
22:45 4 WILL ROGERS 1100 6-8-10-5 6-8-11-5
23:00 7 TAMPA BAY 1600 9-4-5-12 5-13-9-6
23:15 5 WILL ROGERS 1200 7-6-9-1 69-7-5
23:30 8 TAMPA BAY 1400 9-8-10-13 8-9-1-10
23:45 6 WILL ROGERS 1100 5-8-2-1 2-9-5-7
0:00 9 TAMPA BAY 1600 3-4-10-6 4-5-8-3
0:15 7 WILL ROGERS 1200 3-4-10-1 3-10-1-4
0:45 8 WILL ROGERS  1200 2-1-5-4 1-5-2-6
0:27 2 FONNER PARK 800 5-6-3-2 2-3-5-6
0:54:00 3 FONNER PARK 1200 8-2-7-6 28-7-6
1:15 9 WILL ROGERS  1100 3-6-9-5 6-3-7-9
1:21 4 FONNER PARK 1200 8-4-6-7 4-6-8-9
1:45 10 WILL ROGERS  1600 2-4-6-8 24-3-6

 

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα