Πίνακας Προγνωστικών Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2019

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
12:55 011 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 6-3-9-1-10 3-5-8-6
13:10 012 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 12-2-3-8 4-5-12-8
13:25 013 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-3-6 1-3-5
13:40 014 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 3-7-5-2 7-1-2-8
13:55 015 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-7-5-3 4-3-6-7
14:10 016 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 8-12-1-2 12-1-6-8
14:25 017 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 5-6-1-3 5-2-6-3
14:50 018 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 6-2-1-5 5-1-6-7
15:07 019 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 3-1-6-7-8 3-8-6-7
15:25 020 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 3-1-9-2 9-1-2-10
15:42 021 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 8-7-2-11-10 10-12-4-11
16:05 022 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 8-4-2-9 2-6-9-8
16:17 023 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 11-5-8-3-4 3-5-6-11
16:40 024 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 3-4-10-7 3-6-10-4
16:52 025 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 3-10-9-11-7 3-7-8-10
17:05 026 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 1700 1-6-9-5 1-6-11-3
17:25 027 GREYVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-5-6-8 4-8-1-9
17:40 028 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 2050 10-9-3-4 10-9-3-2
17:50 029 BATH ΕΠΙΠΕΔΗ 3400 3-8-9-1 8-9-4-3
18:10 030 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 3-4-1 3-1-4
18:25 031 BATH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 11-9-4-12 9-11-8-4
18:40 032 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 12-1-2-5 1-9-12-2
18:45 033 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 10-12-6-2 10-1-12-5
19:10 034 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 10-3-11-12 10-3-2-8
19:40 035 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 13-9-5-12 12-9-1-13
20:10 036 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-4-2-8 1-8-6-2
20:40 037 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 5-9-7-1 7-14-5-6
21:10 038 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 5-11-8-4 11-10-8-5
21:40 039 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 5-1-7-9 1-5-7-9
22:10 040 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-9-2-7 1-2-7-12
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα