Πίνακας Προγνωστικών Τετάρτης 9 Οκτωβρίου 2019

Κοινοποίηση:
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
12:55 011 AUTEUIL ΕΜΠΟΔΙΑ 3500 6-3-4-5 3-6-2-4
13:25 012 AUTEUIL ΘΑΜΝΩΔΗ 3600 11-10-5-6-7 7-10-3-11
13:55 013 AUTEUIL ΕΜΠΟΔΙΑ 4400 1-4-5-2 1-4-3-2
14:25 014 AUTEUIL ΘΑΜΝΩΔΗ 3500 10-15-7-1-14 10-7-1-15
14:35 015 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 9-8-2-14 9-1-2-12
15:10 016 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 8-6-1-5 1-8-3-5
15:50 017 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 5-4-1-3 1-2-5-4
16:25 018 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 7-13-8-5 7-3-13-4
17:00 019 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-8-3-12 4-1-9-12
17:30 020 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 1675 9-7-6-3 6-3-9-7
17:40 021 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 7-5-2-3 7-3-9-4
18:00 022 NOTTINGHAM ΕΠΙΠΕΔΗ 1675 5-9-3-6 6-3-5-9
18:20 023 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 5-8-11-6 5-9-11-6
18:35 024 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-2-5-8 4-5-2-8
18:55 025 DURBANVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1250 10-13-6-9 6-2-8-10
19:10 026 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 3-10-9-1 9-10-6-3
19:25 027 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 14-9-11-3 11-14-8-3
19:40 028 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 5-8-2-3 8-5-10-9
19:55 029 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 1-4-7-5 1-4-7-2
20:10 030 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 2-3-12-10 12-3-10-5
20:25 031 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 8-9-7-11 9-7-2-11
20:40 032 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-2-6 2-1-3
20:55 033 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 2-5-1-8 2-3-5-11
21:10 034 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-3-6-12 1-3-8-11
21:25 035 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 6-13-4-2 6-1-10-4
21:40 036 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-8-7-5 7-1-8-12
21:55 037 NEWCASTLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 7-10-5-1 5-13-7-8
22:10 038 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-9-6-8 8-10-9-1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα