Πίνακας Προγνωστικών Τρίτης 19 Μαΐου από Αυστραλία, Γαλλία και ΗΠΑ (προκαθορισμένες αποδόσεις)

Κοινοποίηση:

Όπως και χτες, έτσι και σήμερα το πρόγραμμα, το πρωί, στην Αυστραλία είναι μικρό. Πολύ καλές κούρσες, κάποιες εξ αυτών Group, από τρία ιπποδρόμια της Γαλλίας και κυρίως από το Saint – Cloud και την Vincennes και το βράδυ αμφίρροπες αναμετρήσεις από δυο ιπποδρόμια στις ΗΠΑ.
Οι παρακάτω ιπποδρομίες “παίζουν” μόνο στο διαδίκτυο με ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ αποδόσεις.
Σημειώστε ότι στο  pamestoixima.gr μπορείτε να κάνετε εγγραφή και όχι μόνο να στοιχηματίσετε, στο παιχνίδι του ΓΚΑΝΙΑΝ ΜΟΝΟ, αλλά να έχετε και ελληνική περιγραφή, αλλά και πληροφόρηση για το τι συμβαίνει τα τελευταία στιγμή με τις αποδόσεις.
Σημειώστε ότι κάθε μέρα στις 23:00 θα βρίσκετε τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
Με ΚΟΚΚΙΝΟ οι πιο δυνατές επιλογές.

ΩΡΑ ΚΟΥΡΣΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
8:10 4 BUNDABERG 1212 1-5-6-3 3-5-1-6
8:20 5 KEMPLA 1200 1-7-6-5 1-6-5-7 2,3,4
8:45 5 BUNDABERG 850 1-7-3-6 1-7-6-3 2,4
8:55 6 KEMPLA 1200 3-1-6-10 2-6-5-1 8
9:25 6 BUNDABERG 1090 1-2-3-7 12-8-3
9:35 7 KEMPLA 1200 11-6-5-7 1-7-5-11 2,9
9:42 10 ROCKHAMPTON 1400 6-10-4-2 10-6-11-4 13,16
12:10 1 SAINT-CLOUD 2100 6-17-7-4 6-4-17-7 13
12:40 2 SAINT-CLOUD 2100 1-7-2-3 2-7-1-10
12:55 1 VICHY 2200 5-6-7-4 5-7-2-6
13:10 3 SAINT-CLOUD 1600 3-4-5-1 3-1-4-2
13:25 2 VICHY 2150 1-4-7-3 1-12-3-4
13:40 4 SAINT-CLOUD 1600 2-1-4-6 1-4-2-6
13:55 3 VICHY 2800 5-2-3-1 2-5-7-3
14:10 5 SAINT-CLOUD 2500 1-4-3-5 1-5-6-4
14:25 4 VICHY 2950 13-18-8-15 13-14-18-15
14:50 6 SAINT-CLOUD 2000 3-5-8-16-7 5-6-3-8-14
15:07 5 VICHY 2150 2-6-8-7 6-1-2-8
15:25 7 SAINT-CLOUD 2000 2-6-1-5 2-5-11-6
15:42 6 VICHY 2950 8-11-1-7 8-7-1-11
16:00 8 SAINT-CLOUD 2000 5-15-14-3 3-5-15-4
16:17 7 VICHY 2800 5-7-11-1 11-2-3-7
16:35 9 SAINT-CLOUD 1600 2-6-11-3 2-4-11-6
16:52 8 VICHY 2950 9-16-7-18 15-10-11-9
17:10 028 SAINT-CLOUD 1600 10-11-7-14 11-4-10-7
17:25 1 PARIS-VINCENNES 2175 2-3-6-9 3-2-6-9
17:55 2 PARIS-VINCENNES 2850 10-12-8-7 10-9-12-7
18:25 3 PARIS-VINCENNES 2850 7-9-13-8 7-3-9-13
18:55 4 PARIS-VINCENNES 2700 5-9-7-6 5-9-8-7
19:25 5 PARIS-VINCENNES 2700 14-17-13-15 17-6-16-15
19:55 6 PARIS-VINCENNES 2850 10-8-6-9 10-6-8-5
20:25 7 PARIS-VINCENNES 2850 10-8-5-6 5-2-10-8
20:55 8 PARIS-VINCENNES 2100 5-6-1-8 6-5-10-8
21:15 1 WILL ROGERS 1000 10-1-3-7 10-7-2-1
21:45 2 WILL ROGERS 1600 3-8-9-7 3-9-8-7
22:15 3 WILL ROGERS 1200 12-1-11-6 6-7-1-12
22:45 4 WILL ROGERS 1600 10-9-4-2 2-10-4-1
23:15 5 WILL ROGERS 1200 9-2-8-4 8-9-1-3
23:45 6 WILL ROGERS 1000 3-2-5-9 2-1-3-9
0:00 1 FONNER PARK 1200 3-4-5 3-2-5
0:15 7 WILL ROGERS 1600 2-4-6-7 5-7-2-4
0:27 2 FONNER PARK 1200 1-5-3-4 1-5-6-3
0:45 8 WILL ROGERS 1100 8-3-9-11 9-10-8-11
0:54 3 FONNER PARK 1200 3-2-7-6 3-6-7-2
1:15 9 WILL ROGERS 1700 11-6-1-10 11-6-7-2
1:21 4 FONNER PARK 1700 2-5-6-4 6-1-5-2
1:45 10 WILL ROGERS 1100 9-11-7-3 9-2-6-11
1:48 5 FONNER PARK 1200 4-7-1-8 1-3-5-1
Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα